历年录取

当前位置 : 

浙江中医药大学2020年外省各专业录取情况

来源 : 浙江中医药大学——本科招生网      作者 :      时间 : 2020-09-24
省份 批次 科类 专业 学制 计划数 执行数 最高分 最低分 平均分 省组档线
天津 本科批次A阶段 综合改革 中医学 5 1 1 600 600 600 476
针灸推拿学 5 1 1 599 599 599
临床医学 5 1 1 624 624 624
医学影像技术 4 1 1 597 597 597
中药学 4 1 1 599 599 599
护理学 4 1 1 597 597 597
助产学 4 1 1 599 599 599
医学检验技术 4 1 1 601 601 601
卫生检验与检疫 4 1 1 598 598 598
健康服务与管理 4 1 1 578 578 578
河北 本科批 理科 中医学 5 1 1 598 598 598 415
中医康复学 5 1 3 598 597 597.8
儿科学 5 1 1 598 598 598
中药学 4 1 1 602 602 602
药学 4 1 1 604 604 604
助产学 4 1 1 601 601 601
医学检验技术 4 1 1 600 600 600
医学实验技术 4 1 1 634 634 634
医学信息工程 4 1 1 599 599 599
公共事业管理 4 1 1 598 598 598
山西 第二批本科A类 理科 中医学 5 1 1 558 558 558 449
针灸推拿学 5 1 1 553 553 553
中医康复学 5 1 1 533 533 533
口腔医学 5 1 1 558 558 558
康复治疗学 4 1 1 533 533 533
中药学 4 1 1 539 539 539
药学 4 2 2 535 531 533
食品卫生与营养学 4 1 1 556 556 556
护理学 4 7 7 526 518 521.7
助产学 4 3 3 532 522 526.4
听力与言语康复学 4 4 4 536 525 529.6
医学检验技术 4 9 9 549 524 530.9
卫生检验与检疫 4 3 3 530 524 526.8
医学实验技术 4 4 4 524 521 522.6
生物科学 4 9 9 527 520 523.5
医学信息工程 4 6 6 530 522 526.1
公共事业管理 4 3 3 522 520 520.8
健康服务与管理 4 4 4 535 518 524.4
辽宁 普通本科批 理科 针灸推拿学 5 1 1 566 566 566 359
中药学 4 1 1 565 565 565
药学 4 1 1 543 543 543
食品卫生与营养学 4 1 1 536 536 536
助产学 4 1 1 559 559 559
医学实验技术 4 1 1 539 539 539
医学信息工程 4 1 1 541 541 541
公共事业管理 4 1 1 535 535 535
健康服务与管理 4 2 2 533 529 531
上海 本科普通批 综合改革 中医学 5 1 1 512 512 512 400
针灸推拿学 5 1 2 500 494 497
临床医学 5 1 1 509 509 509
中药学 4 1 1 495 495 495
药学 4 1 1 495 495 495
护理学 4 1 1 472 472 472
听力与言语康复学 4 2 2 489 489 489
生物科学 4 1 1 479 479 479
健康服务与管理 4 1 1 476 476 476
江苏 本科第一批 理科 中医学 5 1 1 369 369 369 347
针灸推拿学 5 1 1 366 366 366
中医康复学 5 1 1 363 363 363
临床医学 5 1 2 366 365 365.5
儿科学 5 1 1 365 365 365
医学影像学 5 1 1 378 378 378
口腔医学 5 1 2 374 370 372
医学影像技术 4 1 1 364 364 364
康复治疗学 4 1 1 365 365 365
中药学 4 1 1 365 365 365
药学 4 1 1 365 365 365
护理学 4 1 2 364 362 363
听力与言语康复学 4 1 1 362 362 362
医学检验技术 4 1 1 368 368 368
卫生检验与检疫 4 1 1 363 363 363
医学实验技术 4 1 1 365 365 365
生物科学 4 2 2 368 364 366
医学信息工程 4 1 1 363 363 363
健康服务与管理* 4 1 1 357 357 357
安徽 本科一批 理科 中医学 5 1 1 590 590 590 515
针灸推拿学 5 1 1 585 585 585
中医康复学 5 1 2 589 586 587.5
临床医学 5 1 1 596 596 596
儿科学 5 1 1 590 590 590
医学影像学 5 1 1 588 588 588
口腔医学 5 1 1 590 590 590
医学影像技术 4 1 1 586 586 586
康复治疗学 4 1 1 585 585 585
中药学 4 3 3 588 585 587.6
药学 4 3 3 587 584 586.1
护理学 4 2 2 586 581 583.5
助产学 4 2 2 581 580 580.5
听力与言语康复学 4 1 1 581 581 581
医学检验技术 4 1 1 585 585 585
卫生检验与检疫 4 1 1 584 584 584
医学实验技术 4 2 2 594 585 589.5
生物科学 4 2 2 582 580 581
医学信息工程 4 2 2 583 580 581.5
公共事业管理 4 1 1 580 580 580
健康服务与管理 4 1 1 580 580 580
福建 本科批 理科 中医学 5 1 1 567 567 567 402
中医康复学 5 1 1 540 540 540
康复治疗学 4 1 1 524 524 524
中药学 4 1 1 522 522 522
药学 4 2 2 536 525 530.5
护理学 4 2 2 520 518 519
助产学 4 1 1 531 531 531
听力与言语康复学 4 1 1 532 532 532
医学检验技术 4 1 1 540 540 540
生物科学* 4 2 2 548 518 533
医学信息工程 4 2 2 524 519 521.5
江西 第一批 理科 中医学 5 1 1 580 580 580 535
针灸推拿学 5 1 1 581 581 581
临床医学 5 1 1 592 592 592
口腔医学 5 1 1 593 593 593
医学影像技术 4 1 1 582 582 582
中药学 4 1 1 580 580 580
药学 4 2 2 580 579 579.5
食品卫生与营养学 4 1 1 575 575 575
护理学 4 3 3 578 576 577.8
助产学 4 1 1 581 581 581
听力与言语康复学 4 1 1 577 577 577
医学检验技术 4 2 2 580 579 579.5
卫生检验与检疫 4 1 1 576 576 576
医学实验技术 4 2 2 574 574 574
生物科学 4 2 2 577 577 577
医学信息工程 4 2 2 575 574 574.5
公共事业管理 4 1 1 578 578 578
健康服务与管理* 4 1 1 578 578 578
山东 普通类常规批 综合改革 中医学 5 1 2 618 605 611.5 449
针灸推拿学 5 1 3 591 587 588.3
预防医学 5 1 1 591 591 591
中药学 4 1 1 590 590 590
药学 4 1 1 585 585 585
护理学 4 1 1 590 590 590
助产学 4 1 1 573 573 573
听力与言语康复学 4 1 1 587 587 587
医学检验技术 4 2 2 593 592 592.5
医学实验技术 4 1 1 583 583 583
生物科学 4 1 1 589 589 589
医学信息工程 4 1 1 580 580 580
公共事业管理 4 1 1 575 575 575
健康服务与管理 4 1 1 573 573 573
河南 本科第一批 理科 中医学 5 2 2 622 617 619.5 544
针灸推拿学 5 3 3 616 604 610.4
中医康复学 5 1 1 602 602 602
临床医学 5 3 3 625 623 624.1
儿科学 5 1 1 619 619 619
医学影像学 5 1 1 618 618 618
口腔医学 5 1 1 623 623 623
预防医学 5 1 1 617 617 617
医学影像技术 4 1 1 604 604 604
康复治疗学 4 1 1 597 597 597
中药学 4 2 2 605 602 603.5
药学 4 2 2 607 604 605.5
食品卫生与营养学 4 2 2 599 596 597.6
护理学 4 6 6 598 596 597.5
助产学 4 4 4 601 596 598.6
听力与言语康复学 4 5 5 611 595 600.9
医学检验技术 4 6 6 607 600 603.1
卫生检验与检疫 4 3 3 597 596 596.8
医学实验技术 4 4 4 602 597 599.4
生物科学 4 8 8 602 596 598.9
医学信息工程 4 6 6 605 597 600
公共事业管理 4 3 3 596 595 595.4
健康服务与管理* 4 4 4 613 578 591.6
湖北 本科第一批 理科 中医学 5 1 1 584 584 584 521
临床医学 5 1 1 598 598 598
口腔医学 5 1 1 593 593 593
中药学 4 1 1 583 583 583
药学 4 1 1 593 593 593
食品卫生与营养学 4 1 1 582 582 582
护理学* 4 1 1 526 526 526
助产学 4 1 1 584 584 584
听力与言语康复学 4 1 1 581 581 581
医学检验技术 4 2 2 583 581 582
医学实验技术 4 1 1 581 581 581
生物科学 4 2 2 582 581 581.5
医学信息工程 4 1 1 581 581 581
湖南 本科一批 理科 中医学 5 1 1 587 587 587 507
针灸推拿学 5 1 1 584 584 584
临床医学 5 1 1 598 598 598
儿科学 5 1 1 584 584 584
康复治疗学 4 1 1 584 584 584
中药学 4 1 1 585 585 585
药学 4 1 1 584 584 584
护理学 4 2 2 584 580 582
助产学 4 1 1 581 581 581
听力与言语康复学 4 1 1 581 581 581
医学检验技术 4 1 1 582 582 582
卫生检验与检疫 4 1 1 583 583 583
医学实验技术 4 1 1 580 580 580
生物科学 4 1 1 581 581 581
医学信息工程 4 1 1 580 580 580
公共事业管理 4 1 1 582 582 582
健康服务与管理 4 1 1 583 583 583
广西 本科第二批 理科 中医学 5 1 1 556 556 556 353
针灸推拿学 5 1 1 550 550 550
临床医学 5 1 1 560 560 560
儿科学 5 1 1 511 511 511
康复治疗学 4 1 1 484 484 484
中药学 4 1 1 531 531 531
药学 4 4 4 523 493 506.7
食品卫生与营养学* 4 1 1 528 528 528
护理学 4 3 3 496 481 489
助产学* 4 2 2 497 496 496.5
听力与言语康复学 4 2 2 495 485 490
医学检验技术 4 2 2 515 494 504.5
卫生检验与检疫 4 1 1 499 499 499
医学实验技术 4 1 1 490 490 490
生物科学 4 3 3 509 486 498
医学信息工程 4 3 3 512 492 502.3
公共事业管理* 4 1 1 490 490 490
健康服务与管理* 4 1 1 478 478 478
海南省 国家专项计划 综合改革 医学信息工程 4 1 1 599 599 599 463
食品卫生与营养学 4 1 1 626 626 626
本科普通批 综合改革 中医学 5 1 1 628 628 628 463
针灸推拿学 5 1 1 625 625 625
临床医学 5 1 1 650 650 650
医学影像技术 4 1 1 612 612 612
中药学 4 1 1 619 619 619
护理学 4 1 1 620 620 620
助产学* 4 1 1 620 620 620
医学检验技术 4 1 1 628 628 628
卫生检验与检疫 4 1 1 623 623 623
健康服务与管理 4 1 1 573 573 573
贵州 第一批本科 理科 中医学 5 1 1 568 568 568 480
临床医学 5 2 2 569 568 568.5
中药学 4 6 6 565 553 559.8
第二批本科 针灸推拿学 5 1 1 492 492 492 384
中医康复学 5 1 1 486 486 486
儿科学 5 1 1 497 497 497
医学影像学 5 1 1 504 504 504
医学影像技术 4 1 1 490 490 490
康复治疗学 4 3 3 482 478 479.8
药学 4 4 4 494 483 488.1
食品卫生与营养学 4 1 1 477 477 477
护理学* 4 10 10 485 475 479.2
助产学 4 5 5 483 479 480.7
听力与言语康复学 4 5 5 479 474 476.7
医学检验技术 4 5 5 514 485 495.3
卫生检验与检疫 4 5 5 487 478 480.9
医学实验技术 4 5 5 482 477 478.7
生物科学 4 7 7 479 475 476.4
医学信息工程 4 6 6 481 475 476.9
公共事业管理 4 6 6 478 475 476.9
健康服务与管理 4 4 4 479 475 476.8
西藏 本科一批 理科 康复治疗学 4 1 1 335 335 335
    汉:480
    民:325
中药学 4 1 1 537 537 537
药学 4 4 4 515 354 473.8
食品卫生与营养学 4 1 1 511 511 511
护理学 4 6 6 510 337 400.3
助产学 4 1 1 547 547 547
医学检验技术 4 6 6 521 371 469.5
医学实验技术 4 1 1 526 526 526
生物科学 4 2 2 513 347 430
健康服务与管理 4 2 2 351 346 348.5
陕西 本科一批 理科 中医学 5 1 1 563 563 563 451
中医康复学 5 1 1 554 554 554
临床医学 5 1 1 557 557 557
预防医学 5 1 1 555 555 555
康复治疗学 4 1 1 546 546 546
中药学 4 1 1 556 556 556
药学 4 1 1 550 550 550
护理学 4 1 1 550 550 550
助产学 4 1 1 548 548 548
听力与言语康复学 4 1 1 538 538 538
医学检验技术 4 3 3 554 550 552.1
医学实验技术 4 2 2 542 538 540
生物科学 4 2 2 547 540 543.5
医学信息工程 4 3 3 553 543 547.8
青海 本科一段(定向) 理科 中医学 5 2 2 460 425 442.5 352
本科一段 医学检验技术 4 1 1 403 403 403
针灸推拿学 5 1 1 439 439 439
康复治疗学 4 1 1 430 430 430
中药学 4 1 1 395 395 395
护理学 4 1 1 380 380 380
听力与言语康复学 4 1 1 468 468 468
生物科学 4 1 1 389 389 389
健康服务与管理* 4 1 1 427 427 427
新疆 贫困南单本科二批(普通类) 理科 针灸推拿学 5 2 2 428 409 418.5 317
医学信息工程 4 3 3 419 408 411.7
口腔医学 5 3 3 462 443 453.3
预防医学 5 3 3 430 426 428
医学检验技术 4 4 4 431 417 422.5
贫困南单本科二批(单列类) 理科 预防医学 5 1 1 396 396 396 317
口腔医学 5 1 1 397 397 397
针灸推拿学 5 1 1 375 375 375

注1:带*号专业为首轮投档时该专业有不服从调剂或因体检原因退档考生;

注2:以上数据根据录取系统统计,如有疑问敬请联系0571-86613520。


联系方式

电话:0571-86613520    

传真:0571-86613520    

邮箱:zsb@zcmu.edu.cn    

地址:浙江省杭州市滨江区滨文路548号(滨文校区)

          浙江省杭州市富阳区百川街260号(富春校区)

关注我们

微信

微博

视频号

友情链接

Copyright @ 2021 浙江中医药大学招生网  浙ICP备05040830-1号  浙公网安备 33010802003603号   技术支持:亿校云

地址:浙江省杭州市滨江区滨文路548号
邮编:310053 邮箱:zsb@zcmu.edu.cn
联系电话:0571-86613520 传真:0571-86613520
Copyright © 2020 浙江中医药大学招生办
浙ICP备05040830号 浙公网安备 33010802003635号
技术支持:亿校云