历年录取

当前位置 : 

浙江中医药大学2012年在外省各专业录取情况

来源 : 浙江中医药大学——本科招生网      作者 :      时间 : 2012-12-21

 

浙江中医药大学2012年在外省各专业录取情况-理科

省份 批次 科类 专业 学制 招生数 最高分 最低分 平均分 省组档线
江西 理科 药物制剂 4 2 543 541 543 486
中药学 4 2 549 547 549
护理学 4 4 542 538 541
公共事业管理 4 2 539 538 539.5
市场营销 4 2 543 541 543
生物科学 4 2 541 539 540.6
医学检验 5 5 547 542 544.4
医学信息工程 4 2 540 539 540.5
生物工程 4 3 540 537 539.3
听力学 4 3 540 538 540.3
山东 理科 药学 4 2 570 570 570 (投档线有地区差别)
护理学 4 2 558 509 533.5
市场营销 4 4 555 507 538.3
生物工程 4 2 553 549 551
听力学 4 2 613 576 594.5
口腔医学 5 3 577 573 575
湖北 理科 药物制剂 4 2 526 520 523 494
护理学 4 2 536 495 515.5
公共事业管理 4 2 504 502 503
市场营销 4 2 514 501 507.5
生物工程 4 1 511 511 511
听力学 4 6 537 496 507.3
陕西 理科 中药学 4 2 521 508 514.8 461
护理学 4 3 503 486 494.6
市场营销 4 2 494 488 491.3
生物科学 4 3 505 490 496
医学检验 5 3 514 505 510.3
医学检验(卫生检验方向) 5 3 502 499 501
计算机科学与技术 4 4 501 491 496.8
医学信息工程 4 2 494 488 491.3
生物工程 4 3 504 485 495
听力学 4 5 504 489 495.9
贵州 理科 药物制剂 4 2 461 456 458.5 390
药学 4 2 460 459 459.5
中药学 4 2 469 466 467.5
食品科学与工程 4 3 454 451 452.3
护理学 4 2 451 448 449.5
市场营销 4 2 472 461 466.5
生物科学 4 2 458 450 454
医学检验 5 3 493 457 469
医学检验(卫生检验方向) 5 4 456 451 453.8
生物工程 4 3 453 450 451.7
听力学 4 7 458 448 450.1
安徽 理科 药物制剂 4 2 538 536 537 478
药学 4 2 553 538 545.5
中药学 4 2 546 544 545
中草药栽培与鉴定 4 5 539 532 535.4
食品科学与工程 4 4 536 532 533.8
护理学 4 4 543 527 534.8
公共事业管理(健康管理方向) 4 5 533 527 530.6
市场营销 4 2 529 529 529
生物科学 4 4 534 530 531.5
医学检验 5 3 551 537 545
计算机科学与技术 4 5 538 529 532.6
医学信息工程 4 2 537 536 536.5
生物工程 4 5 534 528 531.6
听力学 4 5 535 527 530.8
河南 理科 药物制剂 4 2 534 531 532.6 481
药学 4 2 538 534 536.1
中药学 4 2 533 531 532.1
中草药栽培与鉴定 4 5 532 527 529.9
食品科学与工程 4 2 529 527 528.1
护理学 4 5 533 526 529.3
公共事业管理(健康管理方向) 4 2 533 526 529.6
市场营销 4 3 529 526 528.1
生物科学 4 3 538 530 533.1
医学检验 5 4 540 531 533.4
计算机科学与技术 4 4 529 525 527.4
生物工程 4 8 528 525 527
听力学 4 5 535 526 530.5
口腔医学 5 3 539 536 537.8
山西 理科 药物制剂 4 2 495 494 494.5 476
药学 4 2 523 505 514
中药学 4 2 513 510 511.5
食品科学与工程 4 3 501 493 496
生物科学 4 5 501 494 497
医学检验 5 3 506 505 505.3
医学检验(卫生检验方向) 5 3 498 497 497.7
计算机科学与技术 4 3 504 494 497.7
听力学 4 5 517 508 512.4
口腔医学 5 3 514 507 510
湖南 理科 中药学 4 2 517 510 513.5 451
护理学 4 4 506 501 502.8
计算机科学与技术 4 1 509 509 509
听力学 4 4 514 504 507.3
福建 理科 中药学 4 1 543 543 543 435
护理学 4 4 535 531 533.5
市场营销 4 2 533 529 532
生物科学 4 2 531 528 530.5
计算机科学与技术 4 3 528 527 528.3
听力学 4 3 534 531 533
广西 理科 药物制剂 4 2 488 478 484 444
护理学 4 3 474 456 465.6
公共事业管理 4 3 486 447 461.6
生物科学 4 3 482 468 476.3
医学检验 5 2 508 484 497
计算机科学与技术 4 2 465 450 458.4
新疆 理科 药物制剂 4 1 438 438 438 390
中药学 4 2 457 442 449.5
公共事业管理 4 2 422 420 421
计算机科学与技术 4 1 419 419 419

浙江中医药大学2012年在外省各专业录取情况-文科

省份 批次 科类 专业 学制 招生数 最高分 最低分 平均分 省组档线
贵州 文科 公共事业管理(健康管理方向) 4 4 531 468 510.6 461
英语 4 5 529 490 515.6
山西 文科 护理学 4 5 529 502 517 492
市场营销 4 2 520 509 514.5
英语 4 2 521 496 508.5
湖南 文科 市场营销 4 1 558 558 558 523
英语 4 3 555 541 547.7
广西 文科 英语 4 3 486 485 486.3 473
市场营销 4 2 516 503 510.5
新疆 文科 英语 4 2 486 478 482 426
护理学 4 2 484 476 480

联系方式

电话:0571-86613520    

传真:0571-86613520    

邮箱:zsb@zcmu.edu.cn    

地址:浙江省杭州市滨江区滨文路548号(滨文校区)

          浙江省杭州市富阳区百川街260号(富春校区)

关注我们

微信

微博

视频号

友情链接

Copyright @ 2021 浙江中医药大学招生网  浙ICP备05040830-1号  浙公网安备 33010802003603号   技术支持:亿校云

地址:浙江省杭州市滨江区滨文路548号
邮编:310053 邮箱:zsb@zcmu.edu.cn
联系电话:0571-86613520 传真:0571-86613520
Copyright © 2020 浙江中医药大学招生办
浙ICP备05040830号 浙公网安备 33010802003635号
技术支持:亿校云