根据《浙江省2011年选拔优秀应届高职高专毕业生进入本科学习试点工作实施细则》和“公开、公平、公正”的招生考试原则,我校2011年专升本考试按“卷面分+加分项”后的总分由高分到低分进行预录取。结果如下:
   1、临床医学专业,计划招收30名,实际报考37人,按相关规定预录取30名,预录取最低总分125分;
   2、药学专业,计划招收65名,实际报考156人,按相关规定预录取65名,预录取最低总分172分;
   3、计算机科学与技术专业,计划招收30名,实际报考50人,按相关规定预录取30名,预录取最低总分127分;
   4、市场营销专业,计划招收75名,实际报考195人,按相关规定预录取77名(最后同分数考生3名),预录取最低总分195分。
  附:各专业预录取名单
表1:临床医学专业预录取名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 生理学 | 综合临床 | 加分项 | 总分 | 
| 1 | 姜哲人 | 110012110022 | 130 | 110 | 0 | 240 | 
| 2 | 黄佳树 | 110012110020 | 116 | 122 | 0 | 238 | 
| 3 | 王益明 | 110012110031 | 131 | 106 | 0 | 237 | 
| 4 | 沈梦远 | 110012110012 | 125 | 108 | 0 | 233 | 
| 5 | 莫叶豪 | 110012110001 | 124 | 105 | 0 | 229 | 
| 6 | 金超 | 110012110024 | 118 | 108 | 0 | 226 | 
| 7 | 乐亚娟 | 110012110021 | 117 | 104 | 0 | 221 | 
| 8 | 金琳玲 | 110012110015 | 120 | 95 | 5 | 220 | 
| 9 | 范贤锋 | 110012110017 | 108 | 108 | 0 | 216 | 
| 10 | 刘欢欢 | 110012110034 | 112 | 102 | 0 | 214 | 
| 11 | 陈尚甫 | 110012110007 | 106 | 106 | 0 | 212 | 
| 12 | 王烨 | 110012110035 | 109 | 103 | 0 | 212 | 
| 13 | 朱姗 | 110012110010 | 99 | 112 | 0 | 211 | 
| 14 | 童凯民 | 110012110016 | 103 | 91 | 0 | 194 | 
| 15 | 叶飞 | 110012110028 | 93 | 94 | 5 | 192 | 
| 16 | 毛志峰 | 110012110008 | 98 | 93 | 0 | 191 | 
| 17 | 徐雷 | 110012110013 | 89 | 102 | 0 | 191 | 
| 18 | 孟妲华 | 110012110037 | 86 | 101 | 0 | 187 | 
| 19 | 傅聪聪 | 110012110030 | 91 | 93 | 0 | 184 | 
| 20 | 邵喆 | 110012110005 | 99 | 83 | 0 | 182 | 
| 21 | 范寒丹 | 110012110004 | 87 | 81 | 5 | 173 | 
| 22 | 潘伊敏 | 110012110027 | 64 | 107 | 0 | 171 | 
| 23 | 傅航凯 | 110012110018 | 89 | 81 | 0 | 170 | 
| 24 | 张吟秋 | 110012110003 | 60 | 94 | 0 | 154 | 
| 25 | 陆艳英 | 110012110002 | 59 | 91 | 0 | 150 | 
| 26 | 汪晓波 | 110012110006 | 67 | 75 | 0 | 142 | 
| 27 | 黄磊 | 110012110036 | 61 | 73 | 0 | 134 | 
| 28 | 瞿忆茜 | 110012110011 | 44 | 85 | 0 | 129 | 
| 29 | 蒋炜铮 | 110012110009 | 32 | 91 | 5 | 128 | 
| 30 | 胡伟 | 110012110033 | 54 | 71 | 0 | 125 | 
 
表2:药学专业预录取名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 高等数学(二) | 综合化学 | 加分项 | 总分 | 
| 1 | 王俊俊 | 110012120049 | 134 | 113.5 | 10 | 257.5 | 
| 2 | 李华君 | 110012120109 | 137 | 110 | 10 | 257 | 
| 3 | 汪俊 | 110012120092 | 135 | 117 | 0 | 252 | 
| 4 | 褚智博 | 110012120015 | 124 | 117.5 | 10 | 251.5 | 
| 5 | 孙梦莹 | 110012120038 | 129 | 111 | 10 | 250 | 
| 6 | 吴方 | 110012120024 | 135 | 107.5 | 0 | 242.5 | 
| 7 | 林耀 | 110012120079 | 135 | 104 | 0 | 239 | 
| 8 | 何潆 | 110012120040 | 130 | 103 | 5 | 238 | 
| 9 | 刘芳 | 110012120154 | 121 | 103 | 10 | 234 | 
| 10 | 邱巧丽 | 110012120115 | 124 | 102 | 5 | 231 | 
| 11 | 林真 | 110012120084 | 128 | 101 | 0 | 229 | 
| 12 | 卢巧 | 110012120065 | 122 | 106.5 | 0 | 228.5 | 
| 13 | 施梦梦 | 110012120136 | 120 | 107 | 0 | 227 | 
| 14 | 贾燕丽 | 110012120059 | 110 | 106.5 | 10 | 226.5 | 
| 15 | 陈红军 | 110012120046 | 117 | 103.5 | 5 | 225.5 | 
| 16 | 王惠方 | 110012120116 | 114 | 111 | 0 | 225 | 
| 17 | 封玲 | 110012120144 | 130 | 90 | 5 | 225 | 
| 18 | 陈叶童 | 110012120051 | 116 | 103.5 | 5 | 224.5 | 
| 19 | 陶瑛妮 | 110012120103 | 122 | 97.5 | 5 | 224.5 | 
| 20 | 唐映红 | 110012120057 | 126 | 90 | 5 | 221 | 
| 21 | 陈丽园 | 110012120093 | 123 | 97.5 | 0 | 220.5 | 
| 22 | 叶倩倩 | 110012120004 | 116 | 99 | 5 | 220 | 
| 23 | 应兵辉 | 110012120135 | 128 | 84.5 | 5 | 217.5 | 
| 24 | 吴晓倩 | 110012120069 | 118 | 99 | 0 | 217 | 
| 25 | 何梦娜 | 110012120153 | 120 | 91 | 5 | 216 | 
| 26 | 黎艳 | 110012120073 | 131 | 84.5 | 0 | 215.5 | 
| 27 | 王益芝 | 110012120091 | 110 | 103 | 0 | 213 | 
| 28 | 章红 | 110012120121 | 111 | 101 | 0 | 212 | 
| 29 | 章诗晴 | 110012120019 | 116 | 90 | 5 | 211 | 
| 30 | 孙洁婷 | 110012120061 | 106 | 104.5 | 0 | 210.5 | 
| 31 | 李婉菁 | 110012120008 | 113 | 88 | 5 | 206 | 
| 32 | 赵芳芳 | 110012120108 | 105 | 100 | 0 | 205 | 
| 33 | 张瑜 | 110012120124 | 101 | 102 | 0 | 203 | 
| 34 | 许利林 | 110012120058 | 101 | 101.5 | 0 | 202.5 | 
| 35 | 周文文 | 110012120095 | 113 | 89 | 0 | 202 | 
| 36 | 黄洪 | 110012120037 | 94 | 107 | 0 | 201 | 
| 37 | 李含 | 110012120054 | 101 | 99.5 | 0 | 200.5 | 
| 38 | 毛思慕 | 110012120075 | 110 | 90.5 | 0 | 200.5 | 
| 39 | 李梦盈 | 110012120028 | 104 | 89 | 5 | 198 | 
| 40 | 王琳洁 | 110012120035 | 96 | 101 | 0 | 197 | 
| 41 | 周蒙蒙 | 110012120068 | 111 | 85.5 | 0 | 196.5 | 
| 42 | 徐金柱 | 110012120070 | 115 | 81 | 0 | 196 | 
| 43 | 杨启达 | 110012120086 | 90 | 100 | 5 | 195 | 
| 44 | 任倩倩 | 110012120013 | 88 | 101.5 | 5 | 194.5 | 
| 45 | 金双阳 | 110012120055 | 96 | 98 | 0 | 194 | 
| 46 | 胡爽 | 110012120053 | 116 | 76 | 0 | 192 | 
| 47 | 李肖微 | 110012120082 | 96 | 90.5 | 5 | 191.5 | 
| 48 | 吴颖颖 | 110012120006 | 102 | 88.5 | 0 | 190.5 | 
| 49 | 陈倩慧 | 110012120129 | 107 | 83 | 0 | 190 | 
| 50 | 陈秋琳 | 110012120142 | 118 | 72 | 0 | 190 | 
| 51 | 朱春兰 | 110012120105 | 97 | 90.5 | 0 | 187.5 | 
| 52 | 章晓锦 | 110012120119 | 97 | 89.5 | 0 | 186.5 | 
| 53 | 钱磊 | 110012120027 | 112 | 73 | 0 | 185 | 
| 54 | 王君玲 | 110012120071 | 93 | 92 | 0 | 185 | 
| 55 | 周晓娇 | 110012120098 | 94 | 89.5 | 0 | 183.5 | 
| 56 | 严方坤 | 110012120132 | 101 | 81 | 0 | 182 | 
| 57 | 汪昊 | 110012120043 | 106 | 75.5 | 0 | 181.5 | 
| 58 | 张舒影 | 110012120137 | 106 | 69.5 | 5 | 180.5 | 
| 59 | 任陆梦夏 | 110012120133 | 101 | 79 | 0 | 180 | 
| 60 | 严叶萍 | 110012120081 | 105 | 71 | 0 | 176 | 
| 61 | 左瑛 | 110012120080 | 108 | 67.5 | 0 | 175.5 | 
| 62 | 盛敏慧 | 110012120149 | 117 | 58 | 0 | 175 | 
| 63 | 张梦菲 | 110012120066 | 107 | 61 | 5 | 173 | 
| 64 | 王月来 | 110012120085 | 110 | 62 | 0 | 172 | 
| 65 | 章宁 | 110012120034 | 102 | 60 | 10 | 172 | 
 
表3:计算机科学专业预录取名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 高等数学(一) | C语言程序设计 | 加分项 | 总分 | 
| 1 | 石清源 | 110012130023 | 121 | 111 | 10 | 242 | 
| 2 | 陈滢 | 110012130003 | 132 | 95 | 5 | 232 | 
| 3 | 李磊 | 110012130025 | 118 | 110 | 0 | 228 | 
| 4 | 吕裕峰 | 110012130012 | 129 | 88 | 5 | 222 | 
| 5 | 师砚康 | 110012130047 | 122 | 89 | 5 | 216 
 | 
| 6 | 卢仡 | 110012130037 | 83 | 124 | 0 | 207 | 
| 7 | 张陈莹 | 110012130031 | 119 | 83 | 5 | 207 | 
| 8 | 朱哲 | 110012130036 | 102 | 99 | 5 | 206 | 
| 9 | 曹建建 | 110012130024 | 94 | 99 | 10 | 203 | 
| 10 | 李野川 | 110012130002 | 105 | 85 | 0 | 190 | 
| 11 | 杨毅 | 110012130020 | 107 | 80 | 0 | 187 | 
| 12 | 曹志阳 | 110012130029 | 102 | 76 | 8 | 186 | 
| 13 | 魏锺 | 110012130030 | 71 | 112 | 0 | 183 | 
| 14 | 娄志杭 | 110012130017 | 88 | 92 | 0 | 180 | 
| 15 | 郭红娜 | 110012130042 | 84 | 94 | 0 | 178 | 
| 16 | 张晓舒 | 110012130006 | 84 | 89 | 0 | 173 | 
| 17 | 刘捷 | 110012130039 | 88 | 82 | 0 | 170 | 
| 18 | 孙佳欢 | 110012130007 | 76 | 93 | 0 | 169 | 
| 19 | 莫王忠 | 110012130022 | 63 | 97 | 0 | 160 | 
| 20 | 赵宇略 | 110012130013 | 61 | 97 | 0 | 158 | 
| 21 | 姜疏政 | 110012130033 | 89 | 69 | 0 | 158 | 
| 22 | 傅嘉俊 | 110012130010 | 66 | 91 | 0 | 157 | 
| 23 | 杨蓓蓓 | 110012130045 | 84 | 73 | 0 | 157 | 
| 24 | 贾宇婷 | 110012130044 | 93 | 53 | 5 | 151 | 
| 25 | 柳怡然 | 110012130018 | 53 | 97 | 0 | 150 | 
| 26 | 朱浩强 | 110012130049 | 82 | 64 | 0 | 146 | 
| 27 | 蔡鹏飞 | 110012130019 | 46 | 90 | 0 | 136 | 
| 28 | 董李威 | 110012130032 | 52 | 83 | 0 | 135 | 
| 29 | 汪雨儒 | 110012130043 | 60 | 69 | 0 | 129 | 
| 30 | 金小玲 | 110012130041 | 58 | 69 | 0 | 127 | 
 
表4:市场营销专业预录取名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 管理学 | 市场营销 | 加分项 | 总分 | 
| 1 | 陈浙东 | 110012140134 | 106 | 128 | 0 | 234 | 
| 2 | 杨依萍 | 110012140109 | 116 | 115 | 0 | 231 | 
| 3 | 黄松松 | 110012140165 | 98 | 118 | 10 | 226 | 
| 4 | 郑娴 | 110012140046 | 96 | 124 | 5 | 225 | 
| 5 | 王雅儒 | 110012140154 | 99 | 119 | 5 | 223 | 
| 6 | 余崇吉 | 110012140004 | 99 | 118 | 5 | 222 | 
| 7 | 董仕超 | 110012140063 | 99 | 118 | 5 | 222 | 
| 8 | 徐静 | 110012140136 | 90 | 127 | 5 | 222 | 
| 9 | 岑梦珍 | 110012140105 | 92 | 120 | 10 | 222 | 
| 10 | 沈珏 | 110012140140 | 104 | 117 | 0 | 221 | 
| 11 | 何琼 | 110012140002 | 97 | 114 | 10 | 221 | 
| 12 | 周婷 | 110012140090 | 96 | 115 | 10 | 221 | 
| 13 | 许永会 | 110012140143 | 98 | 122 | 0 | 220 | 
| 14 | 郑迪维 | 110012140124 | 98 | 117 | 5 | 220 | 
| 15 | 洪芊芊 | 110012140137 | 100 | 115 | 5 | 220 | 
| 16 | 周蜜 | 110012140062 | 97 | 113 | 10 | 220 | 
| 17 | 林帆 | 110012140052 | 94 | 125 | 0 | 219 | 
| 18 | 黎钰文 | 110012140051 | 98 | 116 | 5 | 219 | 
| 19 | 徐曾 | 110012140126 | 94 | 120 | 5 | 219 | 
| 20 | 潘瑜 | 110012140168 | 98 | 116 | 5 | 219 | 
| 21 | 毛瑛瑛 | 110012140145 | 99 | 109 | 10 | 218 | 
| 22 | 周立 | 110012140115 | 103 | 115 | 0 | 218 | 
| 23 | 徐云冲 | 110012140001 | 99 | 118 | 0 | 217 | 
| 24 | 聂燕燕 | 110012140055 | 98 | 114 | 5 | 217 | 
| 25 | 卜烜蓉 | 110012140129 | 92 | 120 | 5 | 217 | 
| 26 | 倪钏 | 110012140141 | 103 | 109 | 5 | 217 | 
| 27 | 林晓朋 | 110012140152 | 93 | 119 | 5 | 217 | 
| 28 | 梁芳芳 | 110012140176 | 100 | 111 | 5 | 216 | 
| 29 | 吴春芳 | 110012140008 | 97 | 118 | 0 | 215 | 
| 30 | 何剑云 | 110012140006 | 91 | 119 | 5 | 215 | 
| 31 | 费俊瑛 | 110012140091 | 100 | 104 | 10 | 214 | 
| 32 | 姚欣妍 | 110012140193 | 96 | 113 | 5 | 214 | 
| 33 | 范颖 | 110012140101 | 98 | 105 | 10 | 213 | 
| 34 | 潘绎阳 | 110012140081 | 95 | 117 | 0 | 212 | 
| 35 | 黄小燕 | 110012140012 | 92 | 119 | 0 | 211 | 
| 36 | 姜飒 | 110012140099 | 92 | 119 | 0 | 211 | 
| 37 | 方强 | 110012140149 | 99 | 112 | 0 | 211 | 
| 38 | 吴鑫 | 110012140038 | 95 | 111 | 5 | 211 | 
| 39 | 管宏伟 | 110012140151 | 89 | 121 | 0 | 210 | 
| 40 | 李思倩 | 110012140127 | 91 | 114 | 5 | 210 | 
| 41 | 茅川燕 | 110012140037 | 93 | 106 | 10 | 209 | 
| 42 | 姜立仁 | 110012140005 | 97 | 111 | 0 | 208 | 
| 43 | 应灵莹 | 110012140014 | 89 | 109 | 10 | 208 | 
| 44 | 段晶晶 | 110012140189 | 84 | 113 | 10 | 207 | 
| 45 | 楼筱 | 110012140072 | 92 | 109 | 5 | 206 | 
| 46 | 张驰 | 110012140170 | 95 | 106 | 5 | 206 | 
| 47 | 史屹凯 | 110012140111 | 87 | 109 | 10 | 206 | 
| 48 | 施影 | 110012140118 | 89 | 107 | 10 | 206 | 
| 49 | 贾文豪 | 110012140059 | 102 | 103 | 0 | 205 | 
| 50 | 洪朝翠 | 110012140142 | 103 | 102 | 0 | 205 | 
| 51 | 李怡丹 | 110012140033 | 95 | 105 | 5 | 205 | 
| 52 | 颜赛赛 | 110012140007 | 94 | 110 | 0 | 204 | 
| 53 | 王丽萍 | 110012140159 | 89 | 115 | 0 | 204 | 
| 54 | 张国仙 | 110012140183 | 89 | 115 | 0 | 204 | 
| 55 | 阮泽恩 | 110012140086 | 84 | 119 | 0 | 203 | 
| 56 | 胡丹丹 | 110012140016 | 93 | 104 | 5 | 202 | 
| 57 | 赵丹 | 110012140147 | 88 | 109 | 5 | 202 | 
| 58 | 孙杰 | 110012140144 | 91 | 110 | 0 | 201 | 
| 59 | 房蓉 | 110012140184 | 90 | 111 | 0 | 201 | 
| 60 | 徐文静 | 110012140067 | 87 | 109 | 5 | 201 | 
| 61 | 王凯鹏 | 110012140177 | 86 | 110 | 5 | 201 | 
| 62 | 伍明悦 | 110012140180 | 94 | 102 | 5 | 201 | 
| 63 | 朱幼幼 | 110012140034 | 90 | 110 | 0 | 200 | 
| 64 | 周泾泾 | 110012140139 | 91 | 109 | 0 | 200 | 
| 65 | 周欣 | 110012140066 | 87 | 108 | 5 | 200 | 
| 66 | 梁威 | 110012140071 | 90 | 109 | 0 | 199 | 
| 67 | 方群 | 110012140069 | 83 | 111 | 5 | 199 | 
| 68 | 王仁超 | 110012140112 | 89 | 105 | 5 | 199 | 
| 69 | 王特 | 110012140116 | 84 | 109 | 5 | 198 | 
| 70 | 姜敏博 | 110012140018 | 95 | 102 | 0 | 197 | 
| 71 | 单潮钢 | 110012140045 | 89 | 108 | 0 | 197 | 
| 72 | 钟燕燕 | 110012140125 | 87 | 110 | 0 | 197 | 
| 73 | 黄斌 | 110012140167 | 85 | 107 | 5 | 197 | 
| 74 | 宋健 | 110012140178 | 97 | 99 | 0 | 196 | 
| 75 | 纪洁 | 110012140070 | 82 | 113 | 0 | 195 | 
| 76 | 木程豪 | 110012140080 | 84 | 106 | 5 | 195 | 
| 77 | 张海涛 | 110012140098 | 95 | 95 | 5 | 195 | 
 
   现根据规定,对预录取考生名单进行公示,自即日起公示10个工作日,公示结束如无异议,此名单将报浙江省教育考试院审核,批准通过后予以正式录取。考生如有异议,可在公示期间向我校纪委或招生办公室反映,纪委电话:0571-86613530,招生办公室电话:0571-86613520。 
                                                浙江中医药大学招生办公室
                       &n, bsp; , ; &nbs, p;                            二O一一年五月十八日