招生动态

当前位置 : 

2011年报考浙江中医药大学“专升本”考试学生名单公示

来源 : 浙江中医药大学——本科招生网      作者 :      时间 : 2011-04-08
<, /TR>
2011年报考浙江中医药大学“专升本”考试学生名单公示
序号 姓名 报名号 报名院校 报考专业 准考证号
1 莫叶豪 11101057 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110001
2 陆艳英 11105205 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110002
3 张吟秋 11100705 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110003
4 范寒丹 11106975 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110004
5 邵喆 11100231 丽水学院 临床医学 110012110005
6 汪晓波 11101706 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110006
7 陈尚甫 11103940 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110007
8 毛志峰 11101065 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110008
9 蒋炜铮 11108063 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110009
10 朱姗 11102885 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110010
11 瞿忆茜 11104964 金华职业技术学院 临床医学 110012110011
12 沈梦远 11104993 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110012
13 徐雷 11106543 金华职业技术学院 临床医学 110012110013
14 汪科达 11100554 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110014
15 金琳玲 11100334 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110015
16 童凯民 11100991 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110016
17 范贤锋 11100382 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110017
18 傅航凯 11104207 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110018
19 吴攀 11103424 台州学院 临床医学 110012110019
20 黄佳树 11106104 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110020
21 乐亚娟 11107265 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110021
22 姜哲人 11101579 金华职业技术学院 临床医学 110012110022
23 李丹 11106065 台州学院 临床医学 110012110023
24 金超 11100468 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110024
25 罗根 11104720 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110025
26 宋彬 11106476 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110026
27 潘伊敏 11103031 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110027
28 叶飞 11104079 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110028
29 尤利莎 11100776 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110029
30 傅聪聪 11104725 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110030
31 王益明 11101516 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110031
32 杨琳 11106589 金华职业技术学院 临床医学 110012110032
33 胡伟 11106550 金华职业技术学院 临床医学 110012110033
34 刘欢欢 11106469 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110034
35 王烨 11102385 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110035
36 黄磊 11103800 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110036
37 孟妲华 11106683 浙江医学高等专科学校 临床医学 110012110037
38 叶帅华 11101766 浙江医药高等专科学校 药学 110012120001
39 冯启 11104977 浙江海洋学院 药学 110012120002
40 王超 11101163 浙江医药高等专科学校 药学 110012120003
41 叶倩倩 11107202 浙江医药高等专科学校 药学 110012120004
42 冯雅 11100048 浙江医药高等专科学校 药学 110012120005
43 吴颖颖 11102244 浙江医药高等专科学校 药学 110012120006
44 严韵 11103237 浙江医学高等专科学校 药学 110012120007
45 李婉菁 11101718 浙江医药高等专科学校 药学 110012120008
46 高婷婷 11107621 浙江医药高等专科学校 药学 110012120009
47 陈胜民 11102469 浙江医药高等专科学校 药学 110012120010
48 阮文海 11104041 浙江医药高等专科学校 药学 110012120011
49 翁飞飞 11104246 浙江医药高等专科学校 药学 110012120012
50 任倩倩 11105655 浙江医药高等专科学校 药学 110012120013
51 陈丹路 11101066 金华职业技术学院 药学 110012120014
52 褚智博 11100220 浙江医药高等专科学校 药学 110012120015
53 陈晓颖 11101423 浙江医药高等专科学校 药学 110012120016
54 陆晨桦 11100235 浙江医学高等专科学校 药学 110012120017
55 吴珏 11103185 浙江医药高等专科学校 药学 110012120018
56 章诗晴 11102321 浙江海洋学院 药学 110012120019
57 应妃 11104222 浙江医学高等专科学校 药学 110012120020
58 周赛男 11107594 浙江医药高等专科学校 药学 110012120021
59 诸葛智鑫 11101909 浙江医药高等专科学校 药学 110012120022
60 杨陈雯 11104213 金华职业技术学院 药学 110012120023
61 吴方 11100436 浙江医药高等专科学校 药学 110012120024
62 竺张斌 11103507 浙江医药高等专科学校 药学 110012120025
63 李璟 11105010 浙江医药高等专科学校 药学 110012120026
64 钱磊 11102656 浙江医学高等专科学校 药学 110012120027
65 李梦盈 11102995 浙江海洋学院 药学 110012120028
66 蔡佳肖 11100420 浙江, , , , , 医药高等专科学校 药学 110012120029
67 徐颜琴 11103072 浙江医药高等专科学校 药学 110012120030
68 陆红燕 11101128 金华职业技术学院 药学 110012120031
69 金倩倩 11105047 浙江医学高等专科学校 药学 110012120032
70 朱依茹 11105072 浙江医药高等专科学校 药学 110012120033
71 章宁 11103618 杭州职业技术学院 药学 110012120034
72 王琳洁 11102375 浙江医药高等专科学校 药学 110012120035
73 阮周斌 11101673 浙江医药高等专科学校 药学 110012120036
74 黄洪 11104826 衢州学院 药学 110012120037
75 孙梦莹 11105882 浙江医药高等专科学校 药学 110012120038
76 丁紫燕 11107379 浙江医药高等专科学校 药学 110012120039
77 何潆 11102115 浙江医药高等专科学校 药学 110012120040
78 吴鹏 11101337 浙江医药高等专科学校 药学 110012120041
79 张玲飞 11104124 金华职业技术学院 药学 110012120042
80 汪昊 11102266 金华职业技术学院 药学 110012120043
81 顼晓林 11101340 金华职业技术学院 药学 110012120044
82 景炜 11102836 浙江医药高等专科学校 药学 110012120045
83 陈红军 11107190 浙江医药高等专科学校 药学 110012120046
84 姚佳 11102024 浙江医药高等专科学校 药学 110012120047
85 曾雯 11105375 浙江医药高等专科学校 药学 110012120048
86 王俊俊 11101300 浙江医药高等专科学校 药学 110012120049
87 汤巧晶 11103677 浙江医药高等专科学校 药学 110012120050
88 陈叶童 11100968 浙江医药高等专科学校 药学 110012120051
89 姚芳吉 11107568 金华职业技术学院 药学 110012120052
90 胡爽 11102472 浙江医药高等专科学校 药学 110012120053
91 李含 11104063 浙江医药高等专科学校 药学 110012120054
92 金双阳 11103356 浙江医药高等专科学校 药学 110012120055
93 朱林娟 11106115 浙江医药高等专科学校 药学 110012120056
94 唐映红 11105065 浙江医药高等专科学校 药学 110012120057
95 许利林 11104918 浙江医药高等专科学校 药学 110012120058
96 贾燕丽 11107463 浙江医药高等专科学校 药学 110012120059
97 李静耘 11106159 浙江医学高等专科学校 药学 110012120060
98 孙洁婷 11105533 衢州学院 药学 110012120061
99 朱佳丽 11100214 浙江医学高等专科学校 药学 110012120062
100 童海飞 11107596 浙江医学高等专科学校 药学 110012120063
101 桑浩萍 11107044 浙江医学高等专科学校 药学 110012120064
102 卢巧 11105027 浙江医药高等专科学校 药学 110012120065
103 张梦菲 11103921 浙江医药高等专科学校 药学 110012120066
104 薛敏敏 11107018 浙江海洋学院 药学 110012120067
105 周蒙蒙 11100825 浙江医药高等专科学校 药学 110012120068
106 吴晓倩 11101478 浙江医药高等专科学校 药学 110012120069
107 徐金柱 11100897 浙江医药高等专科学校 药学 110012120070
108 王君玲 11102585 浙江医药高等专科学校 药学 110012120071
109 陶斌锋 11104003 浙江医药高等专科学校 药学 110012120072
110 黎艳 11102133 浙江医药高等专科学校 药学 110012120073
111 盛菊婷 11104123 浙江医药高等专科学校 药学 110012120074
112 毛思慕 11100788 浙江医药高等专科学校 药学 110012120075
113 徐莹婷 11101708 浙江医药高等专科学校 药学 110012120076
114 陈茂森 11104988 浙江医学高等专科学校 药学 110012120077
115 何诗帆 11108460 浙江医药高等专科学校 药学 110012120078
116 林耀 11101670 浙江医药高等专科学校 药学 110012120079
117 左瑛 11100356 浙江医学高等专科学校 药学 110012120080
118 严叶萍 11104683 浙江医药高等专科学校 药学 110012120081
119 李肖微 11105066 浙江医药高等专科学校 药学 110012120082
120 陈辰 11103268 浙江医药高等专科学校 药学 110012120083
121 林真 11100139 浙江医药高等专科学校 药学 110012120084
122 王月来 11103035 浙江医学高等专科学校 药学 110012120085
123 杨启达 11102017 衢州学院 药学 110012120086
124 虞万鹏 11103511 浙江医学高等专科学校 药学 110012120087
125 杜轶男 11104125 浙江医药高等专科学校 药学 110012120088
126 王珊珊 11105638 浙江医药高等专科学校 药学 110012120089
127 刘美辰 11100480 浙江医药高等专科学校 药学 110012120090
128 王益芝 11103508 浙江医药高等专科学校 药学 110012120091
129 汪俊 11101975 浙江医药高等专科学校 药学 110012120092
130 陈丽园 11104475 浙江医药高等专科学校 药学 110012120093
131 杨慧琦 11107160 浙江医药高等专科学校 药学 110012120094
132 周文文 11100051 浙江医药高等专科学校 药学 110012120095
133 李岳 11101885 杭州职业技术学院 药学 110012120096
134 贾宇 11102124 浙江医学高等专科学校 药学 110012120097
135 周晓娇 11105258 浙江医药高等专科学校 药学 110012120098
136 姚延 11102659 浙江医药高等专科学校 药学 110012120099
137 朱鹏飞 11102657 浙江医药高等专科学校 药学 110012120100
138 缪逸 11102897 浙江医药高等专科学校 药学 110012120101
139 庄追追 11103598 浙江医药高等专科学校 药学 110012120102
140 陶瑛妮 11105672 浙江医学高等专科学校 药学 110012120103
141 高春婷 11102849 浙江医药高等专科学校 药学 110012120104
142 朱春兰 11104429 浙江医药高等专科学校 药学 110012120105
143 陈旭 11103279 浙江医药高等专科学校 药学 110012120106
144 严莉莉 11103596 浙江医药高等专科学校 药学 110012120107
145 赵芳芳 11101461 浙江医药高等专科学校 药学 110012120108
146 李华君 11101826 浙江医药高等专科学校 药学 110012120109
147 陶楚楚 11103974 金华职业技术学院 药学 110012120110
148 郑晓芳 11105170 杭州职业技术学院 药学 110012120111
149 董晓路 11101197 金华职业技术学院 药学 110012120112
150 罗蕾蕾 11106526 浙江医药高等专科学校 药学 110012120113
151 韩立 11105614 浙江医药高等专科学校 药学 110012120114
152 邱巧丽 11103768 衢州学院 药学 110012120115
153 王惠方 11103645 浙江医药高等专科学校 药学 110012120116
154 李嘉 11101359 浙江医药高等专科学校 药学 110012120117
155 王晓婧 11102211 浙江医药高等专科学校 药学 110012120118
156 章晓锦 11105598 浙江医药高等专科学校 药学 110012120119
157 沈艳 11108450 浙江医药高等专科学校 药学 110012120120
158 章红 11107947 浙江医药高等专科学校 药学 110012120121
159 王湉媖 11105055 浙江医药高等专科学校 药学 110012120122
160 章贤杰 11100122 浙江医药高等专科学校 药学 110012120123
161 张瑜 11103012 浙江医药高等专科学校 药学 110012120124
162 姜小霞 11102096 浙江医药高等专科学校 药学 110012120125
163 陈泓 11100230 浙江医药高等专科学校 药学 110012120126
164 吴必留 11101791 浙江医药高等专科学校 药学 110012120127
165 朱晶琴 11100215 浙江医学高等专科学校 药学 110012120128
166 陈倩慧 11103457 浙江医学高等专科学校 药学 110012120129
167 徐燕平 11103655 浙江医药高等专科学校 药学 110012120130
168 郑欢欢 11101028 金华职业技术学院 药学 110012120131
169 严方坤 11105064 浙江医药高等专科学校 药学 110012120132
170 任陆梦夏 11102683 浙江医药高等专科学校 药学 110012120133
171 王伟倩 11107460 浙江医药高等专科学校 药学 110012120134
172 应兵辉 11103965 浙江医药高等专科学校 药学 110012120135
173 施梦梦 11106162 浙江医药高等专科学校 药学 110012120136
174 张舒影 11103261 浙江医学高等专科学校 药学 110012120137
175 张建丽 11102859 浙江医药高等专科学校 药学 110012120138
176 沈玲玲 11105324 浙江医学高等专科学校 药学 110012120139
177 陈珂棣 11106581 浙江医学高等专科学校 药学 110012120140
178 寿晓靓 11106524 浙江医学高等专科学校 药学 110012120141
179 陈秋琳 11102293 浙江医药高等专科学校 药学 110012120142
180 叶刚晓 11102756 浙江医药高等专科学校 药学 110012120143
181 封玲 11107381 浙江医药高等专科学校 药学 110012120144
182 谢菲 11100544 浙江医药高等专科学校 药学 110012120145
183 杨川 11100247 浙江医药高等专科学校 药学 110012120146
184 薛迪鹏 11102412 浙江医药高等专科学校 药学 110012120147
185 叶建豪 11108485 浙江医药高等专科学校 药学 110012120148
186 盛敏慧 11105081 浙江医药高等专科学校 药学 110012120149
187 袁路得 11105051 浙江医药高等专科学校 药学 110012120150
188 何赟霞 11106754 浙江医药高等专科学校 药学 110012120151
189 刘倩 11105084 浙江医药高等专科学校 药学 110012120152
190 何梦娜 11103195 浙江医药高等专科学校 药学 110012120153
191 刘芳 11102282 浙江医药高等专科学校 药学 110012120154
192 叶玲 11100443 浙江医药高等专科学校 药学 110012120155
193 潘洁君 11106227 浙江医学高等专科学校 药学 110012120156
194 史涛林 11100901 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130001
195 李野川 11106335 义乌工商职业技术学院 计算机科学与技术 110012130002
196 陈滢 11100739 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130003
197   王静   11108439 浙江邮电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130004
198 朱迪 11100029 杭州职业技术学院 计算机科学与技术 110012130005
199 张晓舒 11102199 浙江育英职业技术学院 计算机科学与技术 110012130006
200 孙佳欢 11103772 浙江邮电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130007
201 俞晟 1110094, 5, 浙江邮电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130008
202 陈国丛 11108589 浙江交通职业技术学院 计算机科学与技术 110012130009
203 傅嘉俊 11102549 浙江外国语学院 计算机科学与技术 110012130010
204 王亿晨 11105758 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130011
205 吕裕峰 11106332 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130012
206 赵宇略 11108074 浙江邮电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130013
207 陈健 11100694 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130014
208 王岚 11100521 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130015
209 辛昊 11100836 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130016
210 娄志杭 11100623 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130017
211 柳怡然 11103937 浙江建设职业技术学院 计算机科学与技术 110012130018
212 蔡鹏飞 11103629 宁波职业技术学院 计算机科学与技术 110012130019
213 杨毅 11106618 浙江海洋学院 计算机科学与技术 110012130020
214 李喆喆 11108463 浙江外国语学院 计算机科学与技术 110012130021
215 莫王忠 11101479 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130022
216 石清源 11105994 浙江机电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130023
217 曹建建 11100639 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130024
218 李磊 11104419 杭州职业技术学院 计算机科学与技术 110012130025
219 吴建伟 11107433 浙江机电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130026
220 俞耀吉 11103691 绍兴职业技术学院 计算机科学与技术 110012130027
221 孙晨 11103718 浙江邮电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130028
222 曹志阳 11100640 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130029
223 魏锺 11104970 浙江外国语学院 计算机科学与技术 110012130030
224 张陈莹 11100812 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130031
225 董李威 11107729 浙江交通职业技术学院 计算机科学与技术 110012130032
226 姜疏政 11108075 浙江外国语学院 计算机科学与技术 110012130033
227 王聪丽 11105179 丽水职业技术学院 计算机科学与技术 110012130034
228 金旦旦 11102448 杭州职业技术学院 计算机科学与技术 110012130035
229 朱哲 11101697 宁波职业技术学院 计算机科学与技术 110012130036
230 卢仡 11107733 浙江越秀外国语学院 计算机科学与技术 110012130037
231 方升仕 11108258 浙江水利水电专科学校 计算机科学与技术 110012130038
232 刘捷 11108264 浙江水利水电专科学校 计算机科学与技术 110012130039
233 俞世韬 11102317 浙江邮电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130040
234 金小玲 11100767 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130041
235 郭红娜 11106967 浙江机电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130042
236 汪雨儒 11103713 浙江工贸职业技术学院 计算机科学与技术 110012130043
237 贾宇婷 11100951 浙江商业职业技术学院 计算机科学与技术 110012130044
238 杨蓓蓓 11105221 浙江水利水电专科学校 计算机科学与技术 110012130045
239 陈剑锋 11108605 浙江交通职业技术学院 计算机科学与技术 110012130046
240 师砚康 11104000 浙江机电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130047
241 蓝天 11108227 浙江邮电职业技术学院 计算机科学与技术 110012130048
242 朱浩强 11100426 浙江水利水电专科学校 计算机科学与技术 110012130049
243 王文彬 11107544 浙江水利水电专科学校 计算机科学与技术 110012130050
244 徐云冲 11102145 浙江经济职业技术学院 市场营销 110012140001
245 何琼 11106356 温州大学城市学院 市场营销 110012140002
246 张晛 11101303 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140003
247 余崇吉 11108184 宁波大红鹰学院 市场营销 110012140004
248 姜立仁 11100027 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140005
249 何剑云 11102992 浙江外国语学院 市场营销 110012140006
250 颜赛赛 11104718 湖州职业技术学院 市场营销 110012140007
251 吴春芳 11102077 嘉兴职业技术学院 市场营销 110012140008
252 陈玲 11108239 浙江树人学院(浙江树人大学) 市场营销 110012140009
253 吴哲觐 11103378 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140010
254 钱厦 11105794 浙江树人学院(浙江树人大学) 市场营销 110012140011
255 黄小燕 11105949 衢州学院 市场营销 110012140012
256 林福威 11107331 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140013
257 应灵莹 11101186 浙江树人学院(浙江树人大学) 市场营销 110012140014
258 朱津齐 11100355 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140015
259 胡丹丹 11101684 宁波教育学院 市场营销 110012140016
260 钱冬林 11100471 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140017
261 姜敏博 11104533 温州大学城市学院 市场营销 110012140018
262 郑周琳 11103343 浙江工贸职业技术学院 市场营销 110012140019
263 叶莉婷 11105945 浙江机电职业技术学院 市场营销 110012140020
264 包洪敏 11108224 浙江机电职业技术学院 市场营销 110012140021
265 李斌 11102259 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140022
266 陆炳 11105929 浙江工商职业技术学院 市场营销 110012140023
267 邵美然 11100595 浙江机电职业技术学院 市场营销 110012140024
268 毛潇翀 11104937 <, FONT face=Arial size=, 2>浙江工贸职业技术学院 市场营销 110012140025
269 左腾 11106499 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140026
270 朱晓蓉 11103609 浙江经济职业技术学院 市场营销 110012140027
271 季晓禾 11104030 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140028
272 陈芳 11100591 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140029
273 郭钦欢 11104432 杭州职业技术学院 市场营销 110012140030
274 李威 11101083 浙江交通职业技术学院 市场营销 110012140031
275 沈丹 11106605 浙江树人学院(浙江树人大学) 市场营销 110012140032
276 李怡丹 11106999 浙江金融职业学院 市场营销 110012140033
277 朱幼幼 11105231 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140034
278 刘洋 11103355 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140035
279 张梦雅 11101898 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140036
280 茅川燕 11106192 浙江金融职业学院 市场营销 110012140037
281 吴鑫 11107424 浙江经贸职业技术学院 市场营销 110012140038
282 卓琳辉 11108173 浙江工贸职业技术学院 市场营销 110012140039
283 邓硕一 11102867 浙江金融职业学院 市场营销 110012140040
284 吴佳星 11101538 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140041
285 陈姮 11105877 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140042
286 吴晓燕 11103003 杭州职业技术学院 市场营销 110012140043
287 崔静昊 11101573 绍兴职业技术学院 市场营销 110012140044
288 单潮钢 11103764 浙江经济职业技术学院 市场营销 110012140045
289 郑娴 11108185 浙江金融职业学院 市场营销 110012140046
290 林选 11102388 温州大学城市学院 市场营销 110012140047
291 达小红 11107177 宁波职业技术学院 市场营销 110012140048
292 杨榕 11101519 嘉兴职业技术学院 市场营销 110012140049
293 钱轶 11105435 浙江经济职业技术学院 市场营销 110012140050
294 黎钰文 11101055 浙江树人学院(浙江树人大学) 市场营销 110012140051
295 林帆 11108196 杭州职业技术学院 市场营销 110012140052
296 张晨 11103371 浙江医学高等专科学校 市场营销 110012140053
297 韩丽霞 11105781 浙江医学高等专科学校 市场营销 110012140054
298 聂燕燕 11104910 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140055
299 黄扬帆 11107452 浙江经贸职业技术学院 市场营销 110012140056
300 林冬冬 11106915 浙江水利水电专科学校 市场营销 110012140057
301 金媛媛 11106266 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140058
302 贾文豪 11108192 宁波大红鹰学院 市场营销 110012140059
303 杨群吉 11107547 浙江邮电职业技术学院 市场营销 110012140060
304 林燕 11107258 浙江外国语学院 市场营销 110012140061
305 周蜜 11100232 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140062
306 董仕超 11108212 浙江经济职业技术学院 市场营销 110012140063
307 姜华斌 11108148 浙江外国语学院 市场营销 110012140064
308 朱雅萍 11106604 浙江经贸职业技术学院 市场营销 110012140065
309 周欣 11105654 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140066
310 徐文静 11108072 浙江育英职业技术学院 市场营销 110012140067
311 陈舒 11100989 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140068
312 方群 11101811 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140069
313 纪洁 11101012 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140070
314 梁威 11103426 温州大学城市学院 市场营销 110012140071
315 楼筱 11105868 浙江经贸职业技术学院 市场营销 110012140072
316 朱陈潇 11102932 湖州职业技术学院 市场营销 110012140073
317 许鑫雷 11105813 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140074
318 王奇英 11100763 浙江工贸职业技术学院 市场营销 110012140075
319 王柯雯 11102061 浙江经济职业技术学院 市场营销 110012140076
320 洪丹妮 11106275 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140077
321 李姗 11108379 浙江经贸职业技术学院 市场营销 110012140078
322 童立骏 11101882 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140079
323 木程豪 11100512 温州大学城市学院 市场营销 110012140080
324 潘绎阳 11106167 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140081
325 邵静芝 11106930 绍兴职业技术学院 市场营销 110012140082
326 陈耀茹 11104753 温州大学城市学院 市场营销 110012140083
327 潘小女 11100221 宁波大红鹰学院 市场营销 110012140084
328 郑丽萍 11104387 浙江金融职业学院 市场营销 110012140085
329 阮泽恩 11102308 温州大学城市学院 市场营销 110012140086
330 叶安萍 11104978 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140087
331 张燕 11105897 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140088
332 汪恺瑞 11107297 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140089
333 周婷 11100759 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140090
334 费俊瑛 11104948 丽水职业技术学院 市场营销 110012140091
335 徐澎 11102276 浙江交通职业技术学院 市场营销 110012140092
336 罗叶 11105987 浙江机电职业技术学院 市场营销 110012140093
337 任佳祺 11107990 浙江水利水电专科学校 市场营销 110012140094
338 魏姿 11100014 浙江建设职业技术学院 市场营销 110012140095
339 冯天宇 11102223 浙江交通职业技术学院 市场营销 110012140096
340 陈小荷 11102451 嘉兴职业技术学院 市场营销 110012140097
341 张海涛 11107161 宁波职业技术学院 市场营销 110012140098
342 姜飒 11103621 浙江机电职业技术学院 市场营销 110012140099
343 汪嘉璐 11103429 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140100
344 范颖 11103787 浙江树人学院(浙江树人大学) 市场营销 110012140101
345 朱宏 11105165 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140102
346 裴晓捷 11107271 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140103
347 杨力品 11103784 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140104
348 岑梦珍 11105721 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140105
349 彭伊帆 11104797 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140106
350 潘慧丽 11105129 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140107
351 李辉 11101749 宁波城市职业技术学院 市场营销 110012140108
352 杨依萍 11102216 浙江经济职业技术学院 市场营销 110012140109
353 何琼 11105628 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140110
354 史屹凯 11107042 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140111
355 王仁超 11101626 浙江交通职业技术学院 市场营销 110012140112
356 卢立舒 11107961 浙江长征职业技术学院 市场营销 110012140113
357 俞思超 11107269 浙江工商职业技术学院 市场营销 110012140114
358 周立 11105460 浙江金融职业学院 市场营销 110012140115
359 王特 11105273 浙江机电职业技术学院 市场营销 110012140116
360 林思思 11101680 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140117
361 施影 11102735 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140118
362 施立成 11107171 浙江电力职业技术学院 市场营销 110012140119
363 韩谨宇 11108319 宁波职业技术学院 市场营销 110012140120
364 方亦菡 11108232 浙江树人学院(浙江树人大学) 市场营销 110012140121
365 张静 11106622 绍兴职业技术学院 市场营销 110012140122
366 包海忠 11100113 浙江经贸职业技术学院 市场营销 110012140123
367 郑迪维 11104443 浙江树人学院(浙江树人大学) 市场营销 110012140124
368 钟燕燕 11102912 浙江外国语学院 市场营销 110012140125
369 徐曾 11100456 浙江同济科技职业学院, 市场营销 110012140126
370 李思倩 11101849 浙江外国语学院 市场营销 110012140127
371 符莹枝 11100274 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140128
372 卜烜蓉 11104573 浙江医学高等专科学校 市场营销 110012140129
373 张叶帆 11104974 浙江金融职业学院 市场营销 110012140130
374 赵晓丽 11101038 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140131
375 张琳琦 11105529 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140132
376 翁威 11103358 温州大学城市学院 市场营销 110012140133
377 陈浙东 11108186 浙江育英职业技术学院 市场营销 110012140134
378 金微 11105232 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140135
379 徐静 11107043 浙江水利水电专科学校 市场营销 110012140136
380 洪芊芊 11105406 浙江树人学院(浙江树人大学) 市场营销 110012140137
381 丁夏南 11103863 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140138
382 周泾泾 11106951 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140139
383 沈珏 11107896 浙江工贸职业技术学院 市场营销 110012140140
384 倪钏 11107558 浙江外国语学院 市场营销 110012140141
385 洪朝翠 11103076 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140142
386 许永会 11103720 浙江经济职业技术学院 市场营销 110012140143
387 孙杰 11108167 绍兴文理学院 市场营销 110012140144
388 毛瑛瑛 11102073 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140145
389 崔慧洁 11100491 衢州学院 市场营销 110012140146
390 赵丹 11102351 浙江育英职业技术学院 市场营销 110012140147
391 浦银燕 11108308 浙江邮电职业技术学院 市场营销 110012140148
392 方强 11105687 浙江外国语学院 市场营销 110012140149
393 王芸 11106034 浙江工商职业技术学院 市场营销 110012140150
394 管宏伟 11108188 浙江金融职业学院 市场营销 110012140151
395 林晓朋 11106822 浙江长征职业技术学院 市场营销 110012140152
396 付喆 11105940 衢州学院 市场营销 110012140153
397 王雅儒 11103865 衢州学院 市场营销 110012140154
398 祝维 11103002 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140155
399 潘戈雨 11107987 浙江水利水电专科学校 市场营销 110012140156
400 褚震然 11100393 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140157
401 温超群 11106795 嘉兴职业技术学院 市场营销 110012140158
402 王丽萍 11100202 浙江经济职业技术学院 市场营销 110012140159
403 袁渊 11104010 杭州职业技术学院 市场营销 110012140160
404 杨青峰 11104559 温州大学城市学院 市场营销 110012140161
405 杨思斯 11107226 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140162
406 陈苏君 11107352 浙江机电职业技术学院 市场营销 110012140163
407 周能 11104926 浙江工贸职业技术学院 市场营销 110012140164
408 黄松松 11103672 浙江医药高等专科学校 市场营销 110012140165
409 朱秋竹 11108190 浙江外国语学院 市场营销 110012140166
410 黄斌 11104835 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140167
411 潘瑜 11106066 浙江海洋学院 市场营销 110012140168
412 李纯纯 11103068 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140169
413 张驰 11107988 浙江交通职业技术学院 市场营销 110012140170
414 裴丹萍 11108506 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140171
415 方玮妮 11107980 温州职业技术学院 市场营销 110012140172
416 翁漾波 11106875 浙江越秀外国语学院 市场营销 110012140173
417 冯佳明 11102957 浙江东方职业技术学院 市场营销 110012140174
418 宋文琦 11107329 宁波城市职业技术学院 市场营销 110012140175
419 梁芳芳 11100626 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140176
420 王凯鹏 11100629 浙江商业职业技术学院 市场营销 110012140177
