| 2011年报考浙江中医药大学“专升本”考试学生名单公示 | 
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 报名院校 | 报考专业 | 准考证号 | 
| 1 | 莫叶豪 | 11101057 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110001 | 
| 2 | 陆艳英 | 11105205 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110002 | 
| 3 | 张吟秋 | 11100705 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110003 | 
| 4 | 范寒丹 | 11106975 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110004 | 
| 5 | 邵喆 | 11100231 | 丽水学院 | 临床医学 | 110012110005 | 
| 6 | 汪晓波 | 11101706 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110006 | 
| 7 | 陈尚甫 | 11103940 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110007 | 
| 8 | 毛志峰 | 11101065 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110008 | 
| 9 | 蒋炜铮 | 11108063 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110009 | 
| 10 | 朱姗 | 11102885 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110010 | 
| 11 | 瞿忆茜 | 11104964 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 110012110011 | 
| 12 | 沈梦远 | 11104993 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110012 | 
| 13 | 徐雷 | 11106543 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 110012110013 | 
| 14 | 汪科达 | 11100554 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110014 | 
| 15 | 金琳玲 | 11100334 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110015 | 
| 16 | 童凯民 | 11100991 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110016 | 
| 17 | 范贤锋 | 11100382 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110017 | 
| 18 | 傅航凯 | 11104207 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110018 | 
| 19 | 吴攀 | 11103424 | 台州学院 | 临床医学 | 110012110019 | 
| 20 | 黄佳树 | 11106104 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110020 | 
| 21 | 乐亚娟 | 11107265 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110021 | 
| 22 | 姜哲人 | 11101579 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 110012110022 | 
| 23 | 李丹 | 11106065 | 台州学院 | 临床医学 | 110012110023 | 
| 24 | 金超 | 11100468 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110024 | 
| 25 | 罗根 | 11104720 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110025 | 
| 26 | 宋彬 | 11106476 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110026 | 
| 27 | 潘伊敏 | 11103031 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110027 | 
| 28 | 叶飞 | 11104079 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110028 | 
| 29 | 尤利莎 | 11100776 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110029 | 
| 30 | 傅聪聪 | 11104725 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110030 | 
| 31 | 王益明 | 11101516 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110031 | 
| 32 | 杨琳 | 11106589 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 110012110032 | 
| 33 | 胡伟 | 11106550 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 110012110033 | 
| 34 | 刘欢欢 | 11106469 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110034 | 
| 35 | 王烨 | 11102385 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110035 | 
| 36 | 黄磊 | 11103800 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110036 | 
| 37 | 孟妲华 | 11106683 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 110012110037 | 
| 38 | 叶帅华 | 11101766 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120001 | 
| 39 | 冯启 | 11104977 | 浙江海洋学院 | 药学 | 110012120002 | 
| 40 | 王超 | 11101163 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120003 | 
| 41 | 叶倩倩 | 11107202 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120004 | 
| 42 | 冯雅 | 11100048 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120005 | 
| 43 | 吴颖颖 | 11102244 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120006 | 
| 44 | 严韵 | 11103237 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120007 | 
| 45 | 李婉菁 | 11101718 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120008 | 
| 46 | 高婷婷 | 11107621 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120009 | 
| 47 | 陈胜民 | 11102469 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120010 | 
| 48 | 阮文海 | 11104041 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120011 | 
| 49 | 翁飞飞 | 11104246 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120012 | 
| 50 | 任倩倩 | 11105655 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120013 | 
| 51 | 陈丹路 | 11101066 | 金华职业技术学院 | 药学 | 110012120014 | 
| 52 | 褚智博 | 11100220 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120015 | 
| 53 | 陈晓颖 | 11101423 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120016 | 
| 54 | 陆晨桦 | 11100235 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120017 | 
| 55 | 吴珏 | 11103185 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120018 | 
| 56 | 章诗晴 | 11102321 | 浙江海洋学院 | 药学 | 110012120019 | 
| 57 | 应妃 | 11104222 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120020 | 
| 58 | 周赛男 | 11107594 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120021 | 
| 59 | 诸葛智鑫 | 11101909 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120022 | 
| 60 | 杨陈雯 | 11104213 | 金华职业技术学院 | 药学 | 110012120023 | 
| 61 | 吴方 | 11100436 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120024 | 
| 62 | 竺张斌 | 11103507 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120025 | 
| 63 | 李璟 | 11105010 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120026 | 
| 64 | 钱磊 | 11102656 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120027 | 
| 65 | 李梦盈 | 11102995 | 浙江海洋学院 | 药学 | 110012120028 | 
| 66 | 蔡佳肖 | 11100420 | 浙江, , , , , 医药高等专科学校 | 药学 | 110012120029 | 
| 67 | 徐颜琴 | 11103072 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120030 | 
| 68 | 陆红燕 | 11101128 | 金华职业技术学院 | 药学 | 110012120031 | 
| 69 | 金倩倩 | 11105047 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120032 | 
| 70 | 朱依茹 | 11105072 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120033 | 
| 71 | 章宁 | 11103618 | 杭州职业技术学院 | 药学 | 110012120034 | 
| 72 | 王琳洁 | 11102375 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120035 | 
| 73 | 阮周斌 | 11101673 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120036 | 
| 74 | 黄洪 | 11104826 | 衢州学院 | 药学 | 110012120037 | 
| 75 | 孙梦莹 | 11105882 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120038 | 
| 76 | 丁紫燕 | 11107379 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120039 | 
| 77 | 何潆 | 11102115 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120040 | 
| 78 | 吴鹏 | 11101337 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120041 | 
| 79 | 张玲飞 | 11104124 | 金华职业技术学院 | 药学 | 110012120042 | 
| 80 | 汪昊 | 11102266 | 金华职业技术学院 | 药学 | 110012120043 | 
| 81 | 顼晓林 | 11101340 | 金华职业技术学院 | 药学 | 110012120044 | 
| 82 | 景炜 | 11102836 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120045 | 
| 83 | 陈红军 | 11107190 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120046 | 
| 84 | 姚佳 | 11102024 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120047 | 
| 85 | 曾雯 | 11105375 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120048 | 
| 86 | 王俊俊 | 11101300 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120049 | 
| 87 | 汤巧晶 | 11103677 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120050 | 
| 88 | 陈叶童 | 11100968 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120051 | 
| 89 | 姚芳吉 | 11107568 | 金华职业技术学院 | 药学 | 110012120052 | 
| 90 | 胡爽 | 11102472 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120053 | 
| 91 | 李含 | 11104063 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120054 | 
| 92 | 金双阳 | 11103356 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120055 | 
| 93 | 朱林娟 | 11106115 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120056 | 
| 94 | 唐映红 | 11105065 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120057 | 
| 95 | 许利林 | 11104918 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120058 | 
| 96 | 贾燕丽 | 11107463 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120059 | 
| 97 | 李静耘 | 11106159 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120060 | 
| 98 | 孙洁婷 | 11105533 | 衢州学院 | 药学 | 110012120061 | 
| 99 | 朱佳丽 | 11100214 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120062 | 
| 100 | 童海飞 | 11107596 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120063 | 
| 101 | 桑浩萍 | 11107044 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120064 | 
| 102 | 卢巧 | 11105027 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120065 | 
| 103 | 张梦菲 | 11103921 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120066 | 
| 104 | 薛敏敏 | 11107018 | 浙江海洋学院 | 药学 | 110012120067 | 
| 105 | 周蒙蒙 | 11100825 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120068 | 
| 106 | 吴晓倩 | 11101478 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120069 | 
| 107 | 徐金柱 | 11100897 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120070 | 
| 108 | 王君玲 | 11102585 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120071 | 
| 109 | 陶斌锋 | 11104003 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120072 | 
| 110 | 黎艳 | 11102133 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120073 | 
| 111 | 盛菊婷 | 11104123 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120074 | 
| 112 | 毛思慕 | 11100788 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120075 | 
| 113 | 徐莹婷 | 11101708 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120076 | 
| 114 | 陈茂森 | 11104988 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120077 | 
| 115 | 何诗帆 | 11108460 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120078 | 
| 116 | 林耀 | 11101670 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120079 | 
| 117 | 左瑛 | 11100356 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120080 | 
| 118 | 严叶萍 | 11104683 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120081 | 
| 119 | 李肖微 | 11105066 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120082 | 
| 120 | 陈辰 | 11103268 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120083 | 
| 121 | 林真 | 11100139 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120084 | 
| 122 | 王月来 | 11103035 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120085 | 
| 123 | 杨启达 | 11102017 | 衢州学院 | 药学 | 110012120086 | 
| 124 | 虞万鹏 | 11103511 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120087 | 
| 125 | 杜轶男 | 11104125 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120088 | 
| 126 | 王珊珊 | 11105638 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120089 | 
| 127 | 刘美辰 | 11100480 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120090 | 
| 128 | 王益芝 | 11103508 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120091 | 
| 129 | 汪俊 | 11101975 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120092 | 
| 130 | 陈丽园 | 11104475 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120093 | 
| 131 | 杨慧琦 | 11107160 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120094 | 
| 132 | 周文文 | 11100051 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120095 | 
| 133 | 李岳 | 11101885 | 杭州职业技术学院 | 药学 | 110012120096 | 
| 134 | 贾宇 | 11102124 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120097 | 
| 135 | 周晓娇 | 11105258 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120098 | 
| 136 | 姚延 | 11102659 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120099 | 
| 137 | 朱鹏飞 | 11102657 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120100 | 
| 138 | 缪逸 | 11102897 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120101 | 
| 139 | 庄追追 | 11103598 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120102 | 
| 140 | 陶瑛妮 | 11105672 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120103 | 
| 141 | 高春婷 | 11102849 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120104 | 
| 142 | 朱春兰 | 11104429 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120105 | 
| 143 | 陈旭 | 11103279 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120106 | 
| 144 | 严莉莉 | 11103596 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120107 | 
| 145 | 赵芳芳 | 11101461 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120108 | 
| 146 | 李华君 | 11101826 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120109 | 
| 147 | 陶楚楚 | 11103974 | 金华职业技术学院 | 药学 | 110012120110 | 
| 148 | 郑晓芳 | 11105170 | 杭州职业技术学院 | 药学 | 110012120111 | 
| 149 | 董晓路 | 11101197 | 金华职业技术学院 | 药学 | 110012120112 | 
| 150 | 罗蕾蕾 | 11106526 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120113 | 
| 151 | 韩立 | 11105614 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120114 | 
| 152 | 邱巧丽 | 11103768 | 衢州学院 | 药学 | 110012120115 | 
| 153 | 王惠方 | 11103645 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120116 | 
| 154 | 李嘉 | 11101359 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120117 | 
| 155 | 王晓婧 | 11102211 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120118 | 
| 156 | 章晓锦 | 11105598 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120119 | 
| 157 | 沈艳 | 11108450 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120120 | 
| 158 | 章红 | 11107947 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120121 | 
| 159 | 王湉媖 | 11105055 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120122 | 
| 160 | 章贤杰 | 11100122 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120123 | 
| 161 | 张瑜 | 11103012 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120124 | 
| 162 | 姜小霞 | 11102096 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120125 | 
| 163 | 陈泓 | 11100230 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120126 | 
| 164 | 吴必留 | 11101791 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120127 | 
| 165 | 朱晶琴 | 11100215 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120128 | 
| 166 | 陈倩慧 | 11103457 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120129 | 
| 167 | 徐燕平 | 11103655 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120130 | 
| 168 | 郑欢欢 | 11101028 | 金华职业技术学院 | 药学 | 110012120131 | 
| 169 | 严方坤 | 11105064 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120132 | 
| 170 | 任陆梦夏 | 11102683 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120133 | 
| 171 | 王伟倩 | 11107460 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120134 | 
| 172 | 应兵辉 | 11103965 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120135 | 
| 173 | 施梦梦 | 11106162 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120136 | 
| 174 | 张舒影 | 11103261 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120137 | 
| 175 | 张建丽 | 11102859 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120138 | 
| 176 | 沈玲玲 | 11105324 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120139 | 
| 177 | 陈珂棣 | 11106581 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120140 | 
| 178 | 寿晓靓 | 11106524 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120141 | 
| 179 | 陈秋琳 | 11102293 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120142 | 
| 180 | 叶刚晓 | 11102756 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120143 | 
| 181 | 封玲 | 11107381 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120144 | 
| 182 | 谢菲 | 11100544 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120145 | 
| 183 | 杨川 | 11100247 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120146 | 
| 184 | 薛迪鹏 | 11102412 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120147 | 
| 185 | 叶建豪 | 11108485 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120148 | 
| 186 | 盛敏慧 | 11105081 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120149 | 
| 187 | 袁路得 | 11105051 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120150 | 
| 188 | 何赟霞 | 11106754 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120151 | 
| 189 | 刘倩 | 11105084 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120152 | 
| 190 | 何梦娜 | 11103195 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120153 | 
| 191 | 刘芳 | 11102282 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120154 | 
| 192 | 叶玲 | 11100443 | 浙江医药高等专科学校 | 药学 | 110012120155 | 
| 193 | 潘洁君 | 11106227 | 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 110012120156 | 
| 194 | 史涛林 | 11100901 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130001 | 
| 195 | 李野川 | 11106335 | 义乌工商职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130002 | 
| 196 | 陈滢 | 11100739 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130003 | 
| 197 | 王静 | 11108439 | 浙江邮电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130004 | 
| 198 | 朱迪 | 11100029 | 杭州职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130005 | 
| 199 | 张晓舒 | 11102199 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130006 | 
| 200 | 孙佳欢 | 11103772 | 浙江邮电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130007 | 
| 201 | 俞晟 | 1110094, 5, | 浙江邮电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130008 | 
| 202 | 陈国丛 | 11108589 | 浙江交通职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130009 | 
| 203 | 傅嘉俊 | 11102549 | 浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 110012130010 | 
| 204 | 王亿晨 | 11105758 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130011 | 
| 205 | 吕裕峰 | 11106332 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130012 | 
| 206 | 赵宇略 | 11108074 | 浙江邮电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130013 | 
| 207 | 陈健 | 11100694 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130014 | 
| 208 | 王岚 | 11100521 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130015 | 
| 209 | 辛昊 | 11100836 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130016 | 
| 210 | 娄志杭 | 11100623 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130017 | 
| 211 | 柳怡然 | 11103937 | 浙江建设职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130018 | 
| 212 | 蔡鹏飞 | 11103629 | 宁波职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130019 | 
| 213 | 杨毅 | 11106618 | 浙江海洋学院 | 计算机科学与技术 | 110012130020 | 
| 214 | 李喆喆 | 11108463 | 浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 110012130021 | 
| 215 | 莫王忠 | 11101479 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130022 | 
| 216 | 石清源 | 11105994 | 浙江机电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130023 | 
| 217 | 曹建建 | 11100639 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130024 | 
| 218 | 李磊 | 11104419 | 杭州职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130025 | 
| 219 | 吴建伟 | 11107433 | 浙江机电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130026 | 
| 220 | 俞耀吉 | 11103691 | 绍兴职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130027 | 
| 221 | 孙晨 | 11103718 | 浙江邮电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130028 | 
| 222 | 曹志阳 | 11100640 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130029 | 
| 223 | 魏锺 | 11104970 | 浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 110012130030 | 
| 224 | 张陈莹 | 11100812 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130031 | 
| 225 | 董李威 | 11107729 | 浙江交通职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130032 | 
| 226 | 姜疏政 | 11108075 | 浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 110012130033 | 
| 227 | 王聪丽 | 11105179 | 丽水职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130034 | 
| 228 | 金旦旦 | 11102448 | 杭州职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130035 | 
| 229 | 朱哲 | 11101697 | 宁波职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130036 | 
| 230 | 卢仡 | 11107733 | 浙江越秀外国语学院 | 计算机科学与技术 | 110012130037 | 
| 231 | 方升仕 | 11108258 | 浙江水利水电专科学校 | 计算机科学与技术 | 110012130038 | 
| 232 | 刘捷 | 11108264 | 浙江水利水电专科学校 | 计算机科学与技术 | 110012130039 | 
| 233 | 俞世韬 | 11102317 | 浙江邮电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130040 | 
| 234 | 金小玲 | 11100767 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130041<, /TR> | 
| 235 | 郭红娜 | 11106967 | 浙江机电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130042 | 
| 236 | 汪雨儒 | 11103713 | 浙江工贸职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130043 | 
| 237 | 贾宇婷 | 11100951 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130044 | 
| 238 | 杨蓓蓓 | 11105221 | 浙江水利水电专科学校 | 计算机科学与技术 | 110012130045 | 
| 239 | 陈剑锋 | 11108605 | 浙江交通职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130046 | 
| 240 | 师砚康 | 11104000 | 浙江机电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130047 | 
| 241 | 蓝天 | 11108227 | 浙江邮电职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 110012130048 | 
| 242 | 朱浩强 | 11100426 | 浙江水利水电专科学校 | 计算机科学与技术 | 110012130049 | 
| 243 | 王文彬 | 11107544 | 浙江水利水电专科学校 | 计算机科学与技术 | 110012130050 | 
| 244 | 徐云冲 | 11102145 | 浙江经济职业技术学院 | 市场营销 | 110012140001 | 
| 245 | 何琼 | 11106356 | 温州大学城市学院 | 市场营销 | 110012140002 | 
| 246 | 张晛 | 11101303 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140003 | 
| 247 | 余崇吉 | 11108184 | 宁波大红鹰学院 | 市场营销 | 110012140004 | 
| 248 | 姜立仁 | 11100027 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140005 | 
| 249 | 何剑云 | 11102992 | 浙江外国语学院 | 市场营销 | 110012140006 | 
| 250 | 颜赛赛 | 11104718 | 湖州职业技术学院 | 市场营销 | 110012140007 | 
| 251 | 吴春芳 | 11102077 | 嘉兴职业技术学院 | 市场营销 | 110012140008 | 
| 252 | 陈玲 | 11108239 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 市场营销 | 110012140009 | 
| 253 | 吴哲觐 | 11103378 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140010 | 
| 254 | 钱厦 | 11105794 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 市场营销 | 110012140011 | 
| 255 | 黄小燕 | 11105949 | 衢州学院 | 市场营销 | 110012140012 | 
| 256 | 林福威 | 11107331 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140013 | 
| 257 | 应灵莹 | 11101186 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 市场营销 | 110012140014 | 
| 258 | 朱津齐 | 11100355 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140015 | 
| 259 | 胡丹丹 | 11101684 | 宁波教育学院 | 市场营销 | 110012140016 | 
| 260 | 钱冬林 | 11100471 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140017 | 
| 261 | 姜敏博 | 11104533 | 温州大学城市学院 | 市场营销 | 110012140018 | 
| 262 | 郑周琳 | 11103343 | 浙江工贸职业技术学院 | 市场营销 | 110012140019 | 
| 263 | 叶莉婷 | 11105945 | 浙江机电职业技术学院 | 市场营销 | 110012140020 | 
| 264 | 包洪敏 | 11108224 | 浙江机电职业技术学院 | 市场营销 | 110012140021 | 
| 265 | 李斌 | 11102259 | 浙江越秀外国语学院 | 市场营销 | 110012140022 | 
| 266 | 陆炳 | 11105929 | 浙江工商职业技术学院 | 市场营销 | 110012140023 | 
| 267 | 邵美然 | 11100595 | 浙江机电职业技术学院 | 市场营销 | 110012140024 | 
| 268 | 毛潇翀 | 11104937 | <, FONT face=Arial size=, 2>浙江工贸职业技术学院 | 市场营销 | 110012140025 | 
| 269 | 左腾 | 11106499 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140026 | 
| 270 | 朱晓蓉 | 11103609 | 浙江经济职业技术学院 | 市场营销 | 110012140027 | 
| 271 | 季晓禾 | 11104030 | 浙江商业职业技术学院 | 市场营销 | 110012140028 | 
| 272 | 陈芳 | 11100591 | 浙江商业职业技术学院 | 市场营销 | 110012140029 | 
| 273 | 郭钦欢 | 11104432 | 杭州职业技术学院 | 市场营销 | 110012140030 | 
| 274 | 李威 | 11101083 | 浙江交通职业技术学院 | 市场营销 | 110012140031 | 
| 275 | 沈丹 | 11106605 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 市场营销 | 110012140032 | 
| 276 | 李怡丹 | 11106999 | 浙江金融职业学院 | 市场营销 | 110012140033 | 
| 277 | 朱幼幼 | 11105231 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140034 | 
| 278 | 刘洋 | 11103355 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140035 | 
| 279 | 张梦雅 | 11101898 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140036 | 
| 280 | 茅川燕 | 11106192 | 浙江金融职业学院 | 市场营销 | 110012140037 | 
| 281 | 吴鑫 | 11107424 | 浙江经贸职业技术学院 | 市场营销 | 110012140038 | 
| 282 | 卓琳辉 | 11108173 | 浙江工贸职业技术学院 | 市场营销 | 110012140039 | 
| 283 | 邓硕一 | 11102867 | 浙江金融职业学院 | 市场营销 | 110012140040 | 
| 284 | 吴佳星 | 11101538 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140041 | 
| 285 | 陈姮 | 11105877 | 浙江医药高等专科学校 | 市场营销 | 110012140042 | 
| 286 | 吴晓燕 | 11103003 | 杭州职业技术学院 | 市场营销 | 110012140043 | 
| 287 | 崔静昊 | 11101573 | 绍兴职业技术学院 | 市场营销 | 110012140044 | 
| 288 | 单潮钢 | 11103764 | 浙江经济职业技术学院 | 市场营销 | 110012140045 | 
| 289 | 郑娴 | 11108185 | 浙江金融职业学院 | 市场营销 | 110012140046 | 
| 290 | 林选 | 11102388 | 温州大学城市学院 | 市场营销 | 110012140047 | 
