| 类别 | 专    业 | 学制 | 浙江 | 江西 | 山东 | 湖北 | 陕西 | 贵州 | 安徽 | 河南 | 山西 | 湖南 | 福建 | 小计 | 备    注 | 
| 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 
| 一 | 中医学(本硕连读) | 7 | 60 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90 | 与浙江理工大学联合办学,第一学年在浙江理工大学就读 | 
| 中医学(针灸推拿,本硕连读) | 7 | 20 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 与浙江理工大学联合办学,第一学年在浙江理工大学就读 | 
| 临床医学 | 5 | 80 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80 |   | 
| 临床医学(医学影像) | 5 | 55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 55 |   | 
| 二 | 针灸推拿学 | 5 | 20 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 
| 口腔医学 | 5 | 50 |   |   | 2 |   |   |   |   | 5 | 3 |   |   | 60 | 不招惯用左手的考生 | 
| 药学类 | 4 | 67 |   | 4 |   |   | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |   |   | 100 | 含中药学、药学、药物制剂专业 | 
| 中草药栽培与鉴定 | 4 | 20 |   |   |   |   |   |   | 5 | 5 |   |   |   | 30 |   | 
| 食品科学与工程 | 4 | 18 |   |   |   |   |   | 3 | 4 | 2 | 3 |   |   | 30 |   | 
| 生物科学 | 4 | 40 |   | 5 |   |   | 3 | 3 | 4 |   | 5 |   |   | 60 |   | 
| 医学检验 | 5 | 40 |   |   |   |   | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |   |   | 60 |   | 
| 医学检验(卫生检验) | 5 | 20 |   |   |   |   | 3 | 4 |   |   | 3 |   |   | 30 |   | 
| 生物工程 | 4 | 40 |   | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |   |   |   | 65 |   | 
| 听力学 | 4 | 20 |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 |   | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 43 |   | 5 |   |   | 4 |   | 5 |   |   | 2 | 4 | 63 |   | 
| 护理学 | 4 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 100 | 只招女生,身高要求157CM(含)以上 | 
| 英语 | 4 | 15 | 25 |   |   | 2 |   | 5 |   | 5 | 5 | 3 |   | 60 | 高考英语单科成绩不低于100分 | 
| 公共事业管理(健康管理) | 4 | 10 | 10 |   |   |   |   |   | 5 | 5 |   |   |   | 30 |   | 
| 市场营销 | 4 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 89 |   | 
| 合  计 | 677 | 145 | 30 | 15 | 15 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 15 | 15 | 1122 |   | 
另:高水平运动员计划招收3名。(具体计划以各省级招生主管部门公布为准)