各位考生和家长:
    按照省教育考试院有关文件规定,浙江中医药大学2012年专升本平行志愿录取已结束,本次录取的考生分数情况为:经管类市场营销专业最高分为183,最低分为128。理工类药学专业最高分为205,最低分为135;理工类计算机科学与技术专业最高分206,最低分137;医学类临床医学专业最高分为208,最低分为85。现将录取名单公示如下:
| 考生号 | 考生姓名 | 录取专业 | 
| 12P10102050262 | 郑雨 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102050263 | 杨骏杰 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102050267 | 牟超佳 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102050358 | 余婷燕 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102050584 | 洪旭 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102050628 | 邹斌 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102050765 | 黄强 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102050780 | 程斌 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102050994 | 阮京雅 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102051075 | 周桃 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102051236 | 王珊珊 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102051479 | 金晓红 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102051497 | 王霞 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102051528 | 饶道漳 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102051578 | 祝元元 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10202050319 | 林文双 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10202050376 | 孙阳 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10202050390 | 肖瑾 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10202050414 | 郑鸿凌 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10202050437 | 徐驰鸿 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10202050475 | 尤巧群 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10202050605 | 孙亨迪 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10202050662 | 陈慧淼 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10302050154 | 谢金枝 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10302050389 | 吕巧玲 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10402050038 | 张倩如 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10502050030 | 张凌鹏 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10602050195 | 王政韬 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10702050026 | 邓家强 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10802050022 | 罗鸣 | 计算机科学与技术 | 
| 12P11102050062 | 叶定雷 | 计算机科学与技术 | 
| 12P10102080068 | 邱虹霞 | 临床医学 | 
| 12P10102080084 | 张琪琳 | 临床医学 | 
| 12P10102080103 | 朱蝶蝶 | 临床医学 | 
| 12P10102080952 | 吕杨 | 临床医学 | 
| 12P10102080962 | 马科妹 | 临床医学 | 
| 12P10102081519 | 吴佳源 | 临床医学 | 
| 12P10202080018 | 叶淑燕 | 临床医学 | 
| 12P10202080189 | 陈思翔 | 临床医学 | 
| 12P10202080218 | 沃巧静 | 临床医学 | 
| 12P10202080423 | 刘旖旎 | 临床医学 | 
| 12P11002080033 | 蒋苗苗 | 临床医学 | 
| 12P11002080064 | 陈赟 | 临床医学 | 
| 12P10102060027 | 皇甫怡城 | 市场营销 | 
| 12P10102060037 | 樊泓 | 市场营销 | 
| 12P10102060038 | 李炜球 | 市场营销 | 
| 12P10102060051 | 陈熠 | 市场营销 | 
| 12P10102060162 | 洪媛 | 市场营销 | 
| 12P10102060164 | 张菲菲 | 市场营销 | 
| 12P10102060205 | 顾香菲 | 市场营销 | 
| 12P10102060252 | 戴成慧 | 市场营销 | 
| 12P10102060274 | 朱黎 | 市场营销 | 
| 12P10102060299 | 徐昊 | 市场营销 | 
| 12P10102060454 | 皇甫丹琴 | 市场营销 | 
| 12P10102060464 | 郑晶晶 | 市场营销 | 
| 12P10102060523 | 林翔 | 市场营销 | 
| 12P10102060582 | 史佳文 | 市场营销 | 
| 12P10102060586 | 王磊 | 市场营销 | 
| 12P10102060587 | 董源塬 | 市场营销 | 
| 12P10102060588 | 郭旭丹 | 市场营销 | 
| 12P10102060592 | 陈潇漪 | 市场营销 | 
| 12P10102060631 | 郭高琳 | 市场营销 | 
| 12P10102060633 | 吴盛隆 | 市场营销 | 
| 12P10102060642 | 袁思嘉 | 市场营销 | 
| 12P10102060690 | 古艳红 | 市场营销 | 
| 12P10102060691 | 徐明艳 | 市场营销 | 
| 12P10102060751 | 武静静 | 市场营销 | 
| 12P10102060820 | 徐丹丹 | 市场营销 | 
| 12P10102060969 | 钱涛 | 市场营销 | 
| 12P10102060972 | 王洋 | 市场营销 | 
| 12P10102060986 | 李绮冰 | 市场营销 | 
| 12P10102061013 | 朱丽珍 | 市场营销 | 
| 12P10102061032 | 张望嘉 | 市场营销 | 
| 12P10102061124 | 王倩 | 市场营销 | 
| 12P10102061227 | 杨伊莉 | 市场营销 | 
| 12P10102061357 | 王家平 | 市场营销 | 
| 12P10102061443 | 姚晨榕 | 市场营销 | 
| 12P10102061457 | 杨炯 | 市场营销 | 
| 12P10102061628 | 张茜文 | 市场营销 | 
| 12P10202060067 | 王梦倩 | 市场营销 | 
| 12P10202060241 | 毛金娜 | 市场营销 | 
| 12P10202060296 | 卢孔海 | 市场营销 | 
| 12P10202060313 | 马晓倩 | 市场营销 | 
| 12P10202060368 | 毛伟珂 | 市场营销 | 
| 12P10202060372 | 胡丽萍 | 市场营销 | 
| 12P10202060396 | 邵琼 | 市场营销 | 
| 12P10202060438 | 吴微微 | 市场营销 | 
| 12P10202060513 | 郭晓红 | 市场营销 | 
| 12P10202060518 | 滕静 | 市场营销 | 
| 12P10202060573 | 梅金月 | 市场营销 | 
| 12P10202060617 | 周丹 | 市场营销 | 
| 12P10202060625 | 高玲杰 | 市场营销 | 
| 12P10302060003 | 赵星星 | 市场营销 | 
| 12P10302060031 | 张明 | 市场营销 | 
| 12P10302060101 | 陈欣欣 | 市场营销 | 
| 12P10302060141 | 钱范佳 | 市场营销 | 
| 12P10302060209 | 钟小芳 | 市场营销 | 
| 12P10302060226 | 肖菁瑜 | 市场营销 | 
| 12P10302060242 | 吴碧野 | 市场营销 | 
| 12P10302060246 | 罗焱 | 市场营销 | 
| 12P10302060257 | 金斌斌 | 市场营销 | 
| 12P10302060322 | 陈天磁 | 市场营销 | 
| 12P10302060373 | 应政溢 | 市场营销 | 
| 12P10402060053 | 张琼茜 | 市场营销 | 
| 12P10602060035 | 陈丕南 | 市场营销 | 
| 12P10602060037 | 胡谦 | 市场营销 | 
| 12P10602060073 | 莫清清 | 市场营销 | 
| 12P10602060079 | 徐津 | 市场营销 | 
| 12P10602060146 | 郑敏 | 市场营销 | 
| 12P10602060148 | 胡杉杉 | 市场营销 | 
| 12P10602060167 | 马黎杰 | 市场营销 | 
| 12P10602060181 | 吴唯唯 | 市场营销 | 
| 12P10602060198 | 黄黎佳 | 市场营销 | 
| 12P10602060214 | 韩宇超 | 市场营销 | 
| 12P10702060023 | 杨仲成 | 市场营销 | 
| 12P10702060051 | 刘明 | 市场营销 | 
| 12P10802060021 | 陈佳敏 | 市场营销 | 
| 12P10802060058 | 余帅 | 市场营销 | 
| 12P11102060059 | 赵姝 | 市场营销 | 
| 12P10102050013 | 易会助 | 药学 | 
| 12P10102050044 | 周江敏 | 药学 | 
| 12P10102050058 | 钟楠 | 药学 | 
| 12P10102050130 | 谢姜欢 | 药学 | 
| 12P10102051018 | 崔昊骏 | 药学 | 
| 12P10102051202 | 王新妹 | 药学 | 
| 12P10102051228 | 梁培 | 药学 | 
| 12P10102051362 | 郑玲亚 | 药学 | 
| 12P10202050011 | 陈海园 | 药学 | 
| 12P10202050012 | 安璐 | 药学 | 
| 12P10202050040 | 杨新儿 | 药学 | 
| 12P10202050044 | 郑晨妮 | 药学 | 
| 12P10202050057 | 胡家驹 | 药学 | 
| 12P10202050064 | 王益锦 | 药学 | 
| 12P10202050068 | 饶静 | 药学 | 
| 12P10202050081 | 伊骁 | 药学 | 
| 12P10202050099 | 金苑梦 | 药学 | 
| 12P10202, 050110 | 张涛 | 药学 | 
| 12P10202050123 | 尹军 | 药学 | 
| 12P10202050131 | 孙慧兰 | 药学 | 
| 12P10202050136 | 郑小芳 | 药学 | 
| 12P10202050148 | 姚怡 | 药学 | 
| 12P10202050158 | 孙婷 | 药学 | 
| 12P10202050166 | 钟虹 | 药学 | 
| 12P10202050171 | 唐绮 | 药学 | 
| 12P10202050203 | 袁云 | 药学 | 
| 12P10202050236 | 齐晓璐 | 药学 | 
| 12P10202050239 | 张梅妮 | 药学 | 
| 12P10202050242 | 李晓莉 | 药学 | 
| 12P10202050249 | 郑芳 | 药学 | 
| 12P10202050255 | 胡安妮 | 药学 | 
| 12P10202050271 | 徐玉 | 药学 | 
| 12P10202050278 | 马建萍 | 药学 | 
| 12P10202050283 | 舒晓琴 | 药学 | 
| 12P10202050289 | 杨晶晶 | 药学 | 
| 12P10202050290 | 华煌 | 药学 | 
| 12P10202050303 | 郑弟 | 药学 | 
| 12P10202050338 | 金湛 | 药学 | 
| 12P10202050355 | 吴飞宇 | 药学 | 
| 12P10202050383 | 文婷婷 | 药学 | 
| 12P10202050387 | 林哲 | 药学 | 
| 12P10202050398 | 徐璐 | 药学 | 
| 12P10202050407 | 林丽娜 | 药学 | 
| 12P10202050411 | 陈情 | 药学 | 
| 12P10202050449 | 叶园园 | 药学 | 
| 12P10202050450 | 韩巧 | 药学 | 
| 12P10202050451 | 陈佩佩 | 药学 | 
| 12P10202050463 | 胡玉立 | 药学 | 
| 12P10202050465 | 曹美仙 | 药学 | 
| 12P10202050515 | 吴泽洋 | 药学 | 
| 12P10202050533 | 苏依利 | 药学 | 
| 12P10202050568 | 李建国 | 药学 | 
| 12P10202050574 | 陈洁 | 药学 | 
| 12P10202050582 | 郑昂 | 药学 | 
| 12P10202050590 | 徐丹丹 | 药学 | 
| 12P10202050597 | 孟盼盼 | 药学 | 
| 12P10202050602 | 吴巧慧 | 药学 | 
| 12P10202050623 | 毛丽青 | 药学 | 
| 12P10202050627 | 罗刚 | 药学 | 
| 12P10202050643 | 高迪青 | 药学 | 
| 12P10202050655 | 翁佳美 | 药学 | 
| 12P10202050657 | 张小清 | 药学 | 
| 12P10202050672 | 姚乐园 | 药学 | 
| 12P10202050685 | 倪建卫 | 药学 | 
| 12P10702050052 | 沈军 | 药学 | 
| 12P10802050065 | 周建丽 | 药学 | 
| 12P10802050073 | 毛倩妮 | 药学 | 
| 12P10802050111 | 何静 | 药学 | 
如有疑义,请向学校招生办咨询:0571-86613520。
                                             浙江中医药大学招生办公室
                                                   2012年5月16日