各位考生和家长:
    按照省教育考试院有关文件规定,浙江中医药大学2013年专升本平行志愿录取已结束。其中经管类市场营销专业最低分为137分,理工类药学专业最低分为134分,计算机科学与技术专业最低分132分。现将录取名单公示如下:
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 
| 13P10102050034 | 林海燕 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050059 | 张茹 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050103 | 罗栋 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050129 | 赵刚琴 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050147 | 丁洁 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050432 | 徐浩 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050460 | 陈敏茜 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050531 | 潘洋凯 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050571 | 沈煜昊 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050595 | 韩丽 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050614 | 张晓倩 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050666 | 周益鑫 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050714 | 陈芳 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050778 | 周少森 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050804 | 周晨蕾 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050893 | 来敏华 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050897 | 陈佳琪 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050997 | 陈金雄 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051034 | 张帅峰 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051141 | 金悦欢 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051290 | 胡天荣 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051295 | 陈旭 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051348 | 蒋青 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051353 | 林鈜凯 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051536 | 张仲伟 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051714 | 刘洁 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051868 | 高昂 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051902 | 刘浏 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102051914 | 张晨洁 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050110 | 吕燕 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050127 | 吕佳谊 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050173 | 蒋亚琼 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050204 | 陈王彬 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050226 | 罗志 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050269 | 沈钰银 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050305 | 梁邱 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050404 | 孟春琴 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050501 | 乐佳璐 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050579 | 叶科延 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050832 | 王佳娜 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050839 | 郑非凡 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050848 | 董映麟 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10202050880 | 张瑾 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10302050003 | 周玲玲 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10302050066 | 周琦 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10302050184 | 王嘉敏 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10302050201 | 张华 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10302050443 | 黎甜 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10502050040 | 郑勤健 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10602050030 | 沈亚琴 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10602050042 | 邱思卉 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10602050096 | 费迪 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10602050141 | 姜翔 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10602050175 | 宋星星 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10602050205 | 吴佳凯 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10602050228 | 尹微微 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10802050004 | 余青波 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10802050039 | 包晓丹 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10802050052 | 郑程 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10902050064 | 田甜 | 计算机科学与技术 | 
| 13P10102050048 | 毕丹丹 | 药学 | 
| 13P10102050179 | 沈倩璐 | 药学 | 
| 13P10102050375 | 刘东亮 | 药学 | 
| 13P10102050470 | 王静茹 | 药学 | 
| 13P10102050506 | 屠燕菲 | 药学 | 
| 13P10102050683 | 高维瑶 | 药学 | 
| 13P10102050873 | 李晓莉 | 药学 | 
| 13P10102051011 | 孙璐 | 药学 | 
| 13P10102051188 | 田柳柳 | 药学 | 
| 13P10102051313 | 韦金彤 | 药学 | 
| 13P10102051337 | 曾婷婷 | 药学 | 
| 13P10102051404 | 钟晓露 | 药学 | 
| 13P10102051570 | 吕凤姣 | 药学 | 
| 13P10102051581 | 朱智颖 | 药学 | 
| 13P10102051642 | 沈芳 | 药学 | 
| 13P10102051809 | 韩丹丹 | 药学 | 
| 13P10202050023 | 朱敏 | 药学 | 
| 13P10202050036 | 耿芳草 | 药学 | 
| 13P10202050057 | 戴温承 | 药学 | 
| 13P10202050060 | 朱振宇 | 药学 | 
| 13P10202050063 | 王霞飞 | 药学 | 
| 13P10202050080 | 章园媛 | 药学 | 
| 13P10202050132 | 吴姹玢 | 药学 | 
| 13P10202050150 | 毕君 | 药学 | 
| 13P10202050154 | 邱旭宇 | 药学 | 
| 13P10202050167 | 韩慧芳 | 药学 | 
| 13P10202050172 | 谢添 | 药学 | 
| 13P10202050195 | 江巧 | 药学 | 
| 13P10202050202 | 吴江龙 | 药学 | 
| 13P10202050222 | 马圣哲 | 药学 | 
| 13P10202050251 | 陈学明 | 药学 | 
| 13P10202050262 | 李瀚元 | 药学 | 
| 13P10202050264 | 郭红岩 | 药学 | 
| 13P10202050286 | 陈童赟 | 药学 | 
| 13P10202050309 | 胡辉 | 药学 | 
| 13P10202050340 | 舒宁宁 | 药学 | 
| 13P10202050348 | 邓玥 | 药学 | 
| 13P10202050354 | 万浩芳 | 药学 | 
| 13P10202050394 | 蔡燕子 | 药学 | 
| 13P10202050446 | 汪海娇 | 药学 | 
| 13P10202050476 | 祝梦园 | 药学 | 
| 13P10202050486 | 孙胜男 | 药学 | 
| 13P10202050491 | 王珂 | 药学 | 
| 13P10202050511 | 周东恒 | 药学 | 
| 13P10202050517 | 田思源 | 药学 | 
| 13P10202050553 | 吴雨玲 | 药学 | 
| 13P10202050606 | 裘秋雯 | 药学 | 
| 13P10202050609 | 王露晨 | 药学 | 
| 13P10202050657 | 张初瑜 | 药学 | 
| 13P10202050672 | 潘海涛 | 药学 | 
| 13P10202050674 | 沈晓燕 | 药学 | 
| 13P10202050733 | 李红 | 药学 | 
| 13P10202050747 | 文少锋 | 药学 | 
| 13P10202050753 | 王烨培 | 药学 | 
| 13P10202050759 | 黄燕燕 | 药学 | 
| 13P10202050796 | 杨茜 | 药学 | 
| 13P10202050797 | 杜艳洁 | 药学 | 
| 13P10202050801 | 瞿德克 | 药学 | 
| 13P10202050820 | 杨元霞 | 药学 | 
| 13P10202050890 | 黄杰 | 药学 | 
| 13P10202050897 | 邓绍真 | 药学 | 
| 13P10702050027 | 胡佳雯 | 药学 | 
| 13P10702050055 | 陈宁红 | 药学 | 
| 13P10702050071 | 陈微微 | 药学 | 
| 13P10802050089 | 蔡玲玲 | 药学 | 
| 13P11002050069 | 杨露萍 | 药学 | 
| 13P10102060014 | 白冰倩 | 市场营销 | 
| 13P10102060028 | 章梦瑶 | 市场营销 | 
| 13P10102060079 | 赵梦欣 | 市场营销 | 
| 13P10102060178 | 胡梦帅 | 市场营销 | 
| 13P10102060265 | 舒菁 | 市场营销 | 
| 13P10102060273 | 宋凡 | 市场营销 | 
| 13P10102060277 | 瞿子晨 | 市场营销 | 
| 13P10102060311 | 钟筱 | 市场营销 | 
| 13P10102060333 | 郑悠燕 | 市场营销 | 
| 13P10102060436 | 卢小涵 | 市场营销 | 
| 13P10102060464 | 李加燕 | 市场营销 | 
| 13P10102060522 | 王丽萍 | 市场营销 | 
| 13P10102060538 | 张晓龙 | 市场营销 | 
| 13P10102060575 | 叶斐 | 市场营销 | 
| 13P10102060624 | 沈文欣 | 市场营销 | 
| 13P10102060672 | 周赟晨 | 市场营销 | 
| 13P10102060720 | 葛赛琪 | 市场营销 | 
| 13P10102060785 | 段登聪 | 市场营销 | 
| 13P10102060788 | 吕煜晨 | 市场营销 | 
| 13P10102060836 | 顾晓燕 | 市场营销 | 
| 13P10102060844 | 陈梦宜 | 市场营销 | 
| 13P10102060958 | 张梦旭 | 市场营销 | 
| 13P10102060967 | 王莉 | 市场营销 | 
| 13P10102061003 | 祝志凤 | 市场营销 | 
| 13P10102061075 | 徐佳威 | 市场营销 | 
| 13P10102061086 | 戚梦雨 | 市场营销 | 
| 13P10102061127 | 方雪莲 | 市场营销 | 
| 13P10102061132 | 李月盼 | 市场营销 | 
| 13P10102061155 | 姚珍珍 | 市场营销 | 
| 13P10102061159 | 周健尧 | 市场营销 | 
| 13P10102061341 | 刘小群 | 市场营销 | 
| 13P10102061396 | 周微 | 市场营销 | 
| 13P10102061485 | 罗苗 | 市场营销 | 
| 13P10102061626 | 俞鼎露 | 市场营销 | 
| 13P10102061723 | 竺康康 | 市场营销 | 
| 13P10102061808 | 魏杰 | 市场营销 | 
| 13P10102061850 | 张道邈 | 市场营销 | 
| 13P10202060003 | 张梦溦 | 市场营销 | 
| 13P10202060011 | 黄露 | 市场营销 | 
| 13P10202060156 | 高小燕 | 市场营销 | 
| 13P10202060203 | 徐丽媛 | 市场营销 | 
| 13P10202060232 | 吴佳利 | 市场营销 | 
| 13P10202060260 | 陈丹荔 | 市场营销 | 
| 13P10202060328 | 黄骏青 | 市场营销 | 
| 13P10202060403 | 彭涛 | 市场营销 | 
| 13P10202060445 | 张震宇 | 市场营销 | 
| 13P10202060460 | 许珊珊 | 市场营销 | 
| 13P10202060543 | 沈丹 | 市场营销 | 
| 13P10202060550 | 唐文华 | 市场营销 | 
| 13P10202060558 | 张倩 | 市场营销 | 
| 13P10202060678 | 蒋鹏杰 | 市场营销 | 
| 13P10202060790 | 费东雪 | 市场营销 | 
| 13P10202060824 | 周慧婷 | 市场营销 | 
| 13P10202060857 | 徐燕霞 | 市场营销 | 
| 13P10302060026 | 陈殳佳 | 市场营销 | 
| 13P10302060087 | 李颖颖 | 市场营销 | 
| 13P10302060154 | 汪珊珊 | 市场营销 | 
| 13P10302060155 | 陈琛 | 市场营销 | 
| 13P10302060205 | 刘暘 | 市场营销 | 
| 13P10302060236 | 顾婕 | 市场营销 | 
| 13P10302060238 | 唐莉丽 | 市场营销 | 
| 13P10302060379 | 李晓彤 | 市场营销 | 
| 13P10302060393 | 丁浩 | 市场营销 | 
| 13P10302060459 | 林珂 | 市场营销 | 
| 13P10302060518 | 王伟伟 | 市场营销 | 
| 13P10402060009 | 林梳 | 市场营销 | 
| 13P10402060022 | 黄娇娇 | 市场营销 | 
| 13P10502060034 | 李洋洋 | 市场营销 | 
| 13P10602060016 | 杜媛媛 | 市场营销 | 
| 13P10602060066 | 周珈祎 | 市场营销 | 
| 13P10602060163 | 高萍萍 | 市场营销 | 
| 13P10602060245 | 汤梦琦 | 市场营销 | 
| 13P10702060008 | 陶佳丽 | 市场营销 | 
| 13P10702060030 | 孙亦玮 | 市场营销 | 
| 13P11002060049 | 秦小雪 | 市场营销 | 
| 13P11102060036 | 蒋洲 | 市场营销 | 
 
    如有疑义,请向学校招生办咨询:0571-86613520。
    录取通知书制作完成后,将统一邮寄至各位考生所在院校招生办公室。寄出后,会在我校招生网上发布EMS单号,敬请及时关注我校招生网信息。
浙江中医药大学招生办公室
二○一三年五月二十二日