| 类别 | 专业 | 学制 | 浙江 | 江西 | 福建 | 山东 | 安徽 | 湖南 | 湖北 | 河南 | 小计 | 
| 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 
| 第二批 提前录取 | 中医学(定向) | 5 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 | 
| 各省民办本科高校相应录取批次 | 中医学 | 5 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 
| 临床医学 | 5 | 73 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 
| 口腔医学 | 5 | 23 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 
| 针灸推拿学 | 5 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 
| 康复治疗学 | 4 | 47 |   | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 60 | 
| 中药学 | 4 | 49 |   | 2 |   | 2 | 2 | 2 |   | 3 | 60 | 
| 药学 | 4 | 48 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 60 | 
| 护理学 | 4 | 87 | 80 | 3 |   | 2 | 4 |   | 2 | 2 | 180 | 
| 公共事业管理 | 4 | 13 | 13 | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 3 | 35 | 
| 市场营销 | 4 | 29 | 30 | 2 | 2 |   | 2 | 3 | 2 | 3 | 73 | 
| 生物技术 | 4 | 51 |   | 2 |   |   | 3 | 2 |   | 2 | 60 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 72 |   | 2 |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 80 | 
| 英语 | 4 | 16 | 50 | 2 |   |   |   |   | 2 |   | 70 | 
| 生物工程 | 4 | 51 |   | 2 |   | 2 | 3 |   |   | 2 | 60 | 
| 听力与言语康复学 | 4 | 35 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 60 | 
| 合计 | 722 | 193 | 30 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 30 | 1070 | 
 
 
注:1、中医学(定向)招收与各县(市、区)卫生局签订定向培养就业协议的学生,培养本科层次基
       层卫生人才。
2、口腔医学专业不招收惯用左手的考生;
3、护理学专业只招女生,身高要求不低于157CM;
4、英语专业要求高考英语单科成绩不低于90分;
5、具体计划以各省级招生主管部门公布为准。