历年录取

    历年录取

    当前位置 : 
    本站首页 > 正文

    浙江中医药大学2021年在浙江省各专业录取情况

    来源 : 浙江中医药大学——本科招生网      作者 :      时间 : 2021-10-13
    批次 类别 专业 学制 计划数 执行数 最高分 首轮投档最低分 平均分 最低位次 省组档线
    普通类提前 三位一体 中医学(5+3一体化) 8 30 27 89.0925 82.955 85.4 提前录取不做位次统计 495
    654 583 617.4
    中草药栽培与鉴定 4 30 16 81.1825 77.24 79.3
    586 539 564.6
    护理学 4 30 23 82.54 76.0625 78.2
    605 536 569.6
    公共事业管理 4 30 20 81.095 75.4975 78.2
    588 513 565.9
    基层卫生人才定向 预防医学 5 60 46 636 590 610.3 589
    儿科学 5 30 13 620 589 599.8
    医学影像学 5 30 9 616 590 602.3
    地方专项计划 中医学(5+3一体化,地方专项计划) 8 17 6 631 623 626.5 495
    中医学(地方专项计划) 5 6 619 614 616.2
    临床医学(地方专项计划) 5 5 619 608 614
    普通类 中医学(5+3一体化) 8 99 102 649 627 632.2 19257 495
    中医学 5 95 95 627 617 620.5 26599
    中医骨伤科学 5 60 60 617 607 610.5 35258
    医学影像学 5 16 37 617 595 600.2 46836
    医学影像技术 4 13 13 588 579 583.2 64689
    临床医学 5 262 262 627 607 613.1 35225
    中西医临床医学 5 53 53 625 607 612.4 35750
    针灸推拿学* 5 119 119 614 592 598.3 50140
    中医康复学 5 50 50 604 587 591 56086
    康复治疗学 4 44 44 602 583 585.5 59939
    儿科学 5 23 40 615 605 606.7 37540
    预防医学 5 58 72 612 597 600.7 45161
    口腔医学 5 47 47 641 626 630.4 19902
    中药学 4 102 102 630 597 600.7 45502
    药学 4 121 121 603 584 587.2 58514
    中草药栽培与鉴定 4 10 24 586 581 582.8 62960
    食品卫生与营养学 4 47 47 610 579 582.9 64846
    护理学 4 74 81 603 579 583.3 64999
    助产学 4 40 40 586 577 581.1 66764
    听力与言语康复学 4 79 79 594 575 578.1 69647
    医学检验技术 4 108 108 606 584 588.4 58604
    卫生检验与检疫 4 44 44 590 582 584 61143
    医学信息工程 4 30 30 598 574 577.8 70074
    生物科学* 4 57 57 595 578 581 65587
    医学实验技术 4 46 46 599 580 582.2 63351
    数据科学与大数据技术 4 19 19 594 580 585.3 63697
    公共事业管理 4 19 29 597 581 583.7 62602
    健康服务与管理 4 44 44 583 576 578.7 68260


    注1:首轮投档最低分是指首次投档满额时的最低投档分;

    注2:带*号专业为首轮投档时该专业有不服从调剂或因体检原因退档考生;

    注3:以上数据根据录取系统统计,如有疑问敬请联系0571-86613520。


    浙江中医药大学2021年专升本各专业录取情况

    类型 类别 专业 学制 计划数 执行数 最高分 最低分 平均分
    普高专升本 理工类 药学 2 30 32 258 233 240.4
    普高专升本 理工类 计算机科学与技术 2 60 60 263 240 247.6
    普高专升本 理工类 药学(药物制剂方向) 2 30 30 248 227 231.5
    普高专升本 理工类 药学(药事管理方向) 2 30 31 246 223 228.7
    普高专升本 经管类 市场营销 2 60 69 248 220 226.8
    普高专升本 医学类 康复治疗学 2 20 21 258 109 169.5


    联系方式

    电话:0571-86613520    

    传真:0571-86613520    

    邮箱:zsb@zcmu.edu.cn    

    地址:浙江省杭州市滨江区滨文路548号(滨文校区)

              浙江省杭州市富阳区百川街260号(富春校区)

    关注我们

    微信

    微博

    视频号

    友情链接

    Copyright @ 2021 浙江中医药大学招生网  浙ICP备05040830-1号  浙公网安备 33010802003603号   技术支持:亿校云

    地址:浙江省杭州市滨江区滨文路548号
    邮编:310053 邮箱:zsb@zcmu.edu.cn
    联系电话:0571-86613520 传真:0571-86613520
    Copyright © 2020 浙江中医药大学招生办
    浙ICP备05040830号 浙公网安备 33010802003635号
    技术支持:亿校云